home / geonomia

geonomia

Custom SQL query returning 101 rows (hide)

This data as json, CSV

gbifidreconciliation_backend_key
34808249 Gibot 56319 1966
34809967 Chin 3349 1985
34810208 Stone 15071 1982
34901774 Stone 16063 1988
34902245 Stone 16063 1988
34938097 Stone 16050 1988
34938601 Stone 8530 1969
35090799 Holttum 25552 1931
35177650 Elmer 21765 1922
35178154 Elmer 21773 1922
35193964 Hou 399 1966
35330230 Burley 245 1987
35332838 Talip 65857 1969
35403607 Elmer 21510 1922
35403971 Elmer 21897 1922
35406444 Elmer 21513 1922
35611891 Nooteboom 1337 1969
35673778 Elmer 21449 1922
35686820 Stone 15268 1982
35728838 Elmer 20326 1921
35786158 Chin 1019 1971
35817005 Elmer 20112 1921
35845247 Stone 16062 1988
35881382 Shah 2985 1973
35887479 Stone 16069 1988
35888459 Stone 16069 1988
35889112 Stone 9117 1970
35954054 Burley 349 1987
35957555 Elmer 20362 1921
35958422 Stone 12158 1975
36132451 Stone 15957 1987
36165795 Holttum 10749 1923
36165833 Holttum 23525 1930
36166796 Henderson 19536 1927
36167032 Clemens 32540 1933
36167236 Winkler 498 1924
36168476 Holttum 10749 1923
36168659 Henderson 19457 1927
36170847 Carr 26395 1933
36170986 Holttum 20594 1928
36338425 Shah 2582 1972
36375144 Stone 16065 1988
36387942 Elmer 20378 1921
36516734 Elmer 20070 1921
36523415 Sohmer 11874 1983
36525421 Soepadmo 9005 1968
36525466 Nooteboom 2240 1970
36527598 Stone 15093 1982
36527831 Sohmer 11874 1983
36528505 Burley 261 1987
36604525 Burley 238 1987
36836870 Stone 15956 1987
36837560 Elmer 20141 1921
36838062 Stone 15938 1987
36839875 Stone 15938 1987
36840589 Stone 15958 1987
36862413 Burley 272 1987
36877100 Elmer 21632 1922
36880839 Stone 6773 1967
36881308 Stone 6289 1966
36881402 Nooteboom 1747 1970
36881612 Stone 6874 1967
36881741 Stone 15918 1987
36881781 Stone 8760 1969
36881792 Stone 6638 1967
36881797 Stone 6773 1967
36881814 Stone 6773 1967
36881925 Stone 6289 1966
36881982 Anderson 29926 1970
36881985 Stone 13586 1978
36882197 Stone 6579 1966
36882341 Meijer 59284 1967
36940784 Stone 13780 1978
36942215 Stone 10829 1972
36945685 Stone 10829 1972
36956073 Stone 16067 1988
36956773 Kanis 49311 1966
37179473 Stone 6662 1967
37179602 Chin 3295 1985
37199499 Stone 15943 1987
37268230 Stone 15292 1982
37278813 Stone 11480 1973
37287946 Elmer 21012 1922
37309699 Elmer 20130 1921
37309804 Kudi 23024 1965
37426596 Elmer 20295 1921
37431567 Banang 49369 1966
37431852 Mujin 40597 1963
37432011 Lajangah 44351 1965
37432441 Chin 3136 1981
37432472 Nordin 48497 1965
37432549 Burley 283 1987
37432624 Stone 15242 1982
37432843 Binideh 55844 1968
37432951 Sinanggul 51061 1965
37505106 Elmer 21152 1922
37505196 Mook 43 1978
37506134 Stone 14423 1980
37506165 Elmer 20307 1921
37506485 Soepadmo 9105 1968
37507663 Stone 6656 1967
Powered by Datasette · Queries took 4.065ms