occ
- cluster_num_id
- {'link': '/cluster/{value}'}
- gbifID
- {'link': 'https://gbif.org/occurrence/{value}'}
19 rows where datasetkey = "27b4ff4b-29c3-4017-9c48-3750861392f7"
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | gbifid | institutionid | basisofrecord | catalognumber | recordnumber | recordnumber_contains_numerals | recordnumber_contains_year | recordedby | recordedby_has_personal_name | recordedbyid | georeferenceverificationstatus | othercatalognumbers | fieldnumber | fieldnumber_contains_numerals | eventdate | eventdate_day_offset | year | month | day | verbatimeventdate | habitat | fieldnotes | eventremarks | countrycode | locality | verbatimlocality | decimallatitude | decimallongitude | scientificname | datasetkey | elevation | elevationaccuracy | nontaxonomicissue | mediatype | v_associatedmedia | hascoordinate | hasgeospatialissues | issequenced | institutionkey | collectionkey | isincluster | recordnumber_mainnumber | recordedby_first_familyname | recordedby_team_familynames | eventdate_eligible | recordnumber_eligible | recordedby_eligible | cluster_stage1_id | coordinate_source_specimen_metadata | coordinate_source_collecting_event | coordinate_source_collector_day | coordinate_source | Subject | bionomia_profile_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250385 | 250385 | 2234461973 | PRESERVED_SPECIMEN | NCU00007623 | 7289 | 1 | 0 | Stone, Benjamin | 1 | NCU Accession #: 488331 | 0 | 1967-08-01 | -884.0 | 1967.0 | 8.0 | 1.0 | MY | Road from Tapah to Cameron-Highlands, about 4 miles below Ringlet | Aralia thomsonii Seem. ex C.B.Clarke | University of North Carolina at Chapel Hill Herbarium: Vascular Plants 27b4ff4b-29c3-4017-9c48-3750861392f7 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_FUZZY | 0 | False | False | aa4daddc-a758-41fc-b363-d5642c838996 | a7e21e07-4d7a-4ace-b2ce-11c39809bb5b | True | 7289.0 | Stone | 1 | 1 | 1 | 401.0 401.0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||
| 250386 | 250386 | 2234382750 | PRESERVED_SPECIMEN | NCU00110842 | 41060 | 1 | 0 | Periera, W. | 1 | NCU Accession #: 264168 | 0 | 1963-11-28 | -2226.0 | 1963.0 | 11.0 | 28.0 | MY | FLORA OF NORTH BORNEO District: Sandakan Locality: 25 chains west of trig Buli Sim-Sim Altitude: 400 ft. | Nepenthes rafflesiana Jack | University of North Carolina at Chapel Hill Herbarium: Vascular Plants 27b4ff4b-29c3-4017-9c48-3750861392f7 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_FUZZY | 0 | False | False | aa4daddc-a758-41fc-b363-d5642c838996 | a7e21e07-4d7a-4ace-b2ce-11c39809bb5b | False | 41060.0 | Periera | 1 | 1 | 1 | 10888.0 10888.0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||
| 250387 | 250387 | 2234383532 | PRESERVED_SPECIMEN | NCU00110843 | 41060 | 1 | 0 | Periera, W. | 1 | NCU Accession #: 264169 | 0 | 1963-11-28 | -2226.0 | 1963.0 | 11.0 | 28.0 | MY | Sandakan, North Borneo Sandakan District, 400 ft.; 25 chains west of trig Buli Sim-Sim. Growing in fern and moss on ridge. | Nepenthes rafflesiana Jack | University of North Carolina at Chapel Hill Herbarium: Vascular Plants 27b4ff4b-29c3-4017-9c48-3750861392f7 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_FUZZY | 0 | False | False | aa4daddc-a758-41fc-b363-d5642c838996 | a7e21e07-4d7a-4ace-b2ce-11c39809bb5b | False | 41060.0 | Periera | 1 | 1 | 1 | 10888.0 10888.0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||
| 250388 | 250388 | 6232570301 | PRESERVED_SPECIMEN | NCU00466849 | SAN. 21971 | 1 | 0 | Meijer, W. | 1 | NCU Accession #: 703277 | 0 | 1960-07-19 | -3453.0 | 1960.0 | 7.0 | 19.0 | Montane ridge forest | MY | Sandakan; Ranau. District; Above Kundasang, Kinabalu | Nepenthes L. | University of North Carolina at Chapel Hill Herbarium: Vascular Plants 27b4ff4b-29c3-4017-9c48-3750861392f7 | 1829.0 | 305.0 | IDENTIFIED_DATE_INVALIDCONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_FUZZY | 0 | False | False | aa4daddc-a758-41fc-b363-d5642c838996 | a7e21e07-4d7a-4ace-b2ce-11c39809bb5b | False | 21971.0 | Meijer | 1 | 1 | 1 | 1335.0 1335.0 | 0 | 0 | 0 | none | |||||||||||||||
| 250389 | 250389 | 2234383072 | PRESERVED_SPECIMEN | NCU00110845 | 41072 | 1 | 0 | Periera, W. | 1 | NCU Accession #: 264165 | 0 | 1963-12-08 | -2216.0 | 1963.0 | 12.0 | 8.0 | MY | FLORA OF NORTH BORNEO District: Sandakan Locality: 25 chains west of trig Buli Sim-Sim Altitude: +/-400 ft. | Nepenthes rafflesiana Jack | University of North Carolina at Chapel Hill Herbarium: Vascular Plants 27b4ff4b-29c3-4017-9c48-3750861392f7 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_FUZZY | 0 | False | False | aa4daddc-a758-41fc-b363-d5642c838996 | a7e21e07-4d7a-4ace-b2ce-11c39809bb5b | False | 41072.0 | Periera | 1 | 1 | 1 | 10888.0 10888.0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||
| 250390 | 250390 | 2331569837 | PRESERVED_SPECIMEN | NCU00433006 | s.n. | 0 | 0 | Kho Hiang Lan | 1 | NCU Accession #: 484493 | 0 | 1974-07-01 | 1642.0 | 1974.0 | 7.0 | 1.0 | limestone rocks. | MY | Selangon Batu Caves | Heterogonium pinnatum (Copel.) Holttum | University of North Carolina at Chapel Hill Herbarium: Vascular Plants 27b4ff4b-29c3-4017-9c48-3750861392f7 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_FUZZY | StillImage | 0 | False | False | aa4daddc-a758-41fc-b363-d5642c838996 | a7e21e07-4d7a-4ace-b2ce-11c39809bb5b | False | Lan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||
| 250391 | 250391 | 2331570446 | PRESERVED_SPECIMEN | NCU00432660 | s.n. | 0 | 0 | Lan, Kho Hiang | 1 | NCU Accession #: 485086 | 0 | 1974-05-26 | 1606.0 | 1974.0 | 5.0 | 26.0 | near the sea, on old tree | MY | Pulan Tioman | Pyrrosia adnascens (Sw.) Ching | University of North Carolina at Chapel Hill Herbarium: Vascular Plants 27b4ff4b-29c3-4017-9c48-3750861392f7 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_FUZZY | StillImage | 0 | False | False | aa4daddc-a758-41fc-b363-d5642c838996 | a7e21e07-4d7a-4ace-b2ce-11c39809bb5b | False | Lan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||
| 250392 | 250392 | 6232571302 | PRESERVED_SPECIMEN | NCU00466851 | SAN. 27620 | 1 | 0 | Meijer, W. | 1 | NCU Accession #: 703279 | 0 | 1961-03-10 | -3219.0 | 1961.0 | 3.0 | 10.0 | in peat swamp | MY | Sandakan; Lower Sugut; South of Sugut River | Nepenthes gracilis Korth. | University of North Carolina at Chapel Hill Herbarium: Vascular Plants 27b4ff4b-29c3-4017-9c48-3750861392f7 | IDENTIFIED_DATE_INVALIDCONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_FUZZY | 0 | False | False | aa4daddc-a758-41fc-b363-d5642c838996 | a7e21e07-4d7a-4ace-b2ce-11c39809bb5b | False | 27620.0 | Meijer | 1 | 1 | 1 | -1.0 -1.0 | 0 | 0 | 0 | none | |||||||||||||||||
| 250393 | 250393 | 2234383252 | PRESERVED_SPECIMEN | NCU00110841 | 41060 | 1 | 0 | Periera, W. | 1 | NCU Accession #: 264167 | 0 | 1963-11-28 | -2226.0 | 1963.0 | 11.0 | 28.0 | MY | Sandakan, North Borneo Sandakan District, 400 ft.; 25 chains west of trig Buli Sim-Sim. Growing in fern and moss on ridge. | Nepenthes rafflesiana Jack | University of North Carolina at Chapel Hill Herbarium: Vascular Plants 27b4ff4b-29c3-4017-9c48-3750861392f7 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_FUZZY | 0 | False | False | aa4daddc-a758-41fc-b363-d5642c838996 | a7e21e07-4d7a-4ace-b2ce-11c39809bb5b | False | 41060.0 | Periera | 1 | 1 | 1 | 10888.0 10888.0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||
| 250394 | 250394 | 2234282444 | PRESERVED_SPECIMEN | NCU00047955 | s.n. | 0 | 0 | Way, W. A. | 1 | NCU Accession #: 82650 | 0 | 1930-07-10 | -14420.0 | 1930.0 | 7.0 | 10.0 | MY | Malacca | 2.196 | 102.2405 | Spathoglottis aurea Lindl. | University of North Carolina at Chapel Hill Herbarium: Vascular Plants 27b4ff4b-29c3-4017-9c48-3750861392f7 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATESINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_FUZZY | StillImage | 0 | False | False | aa4daddc-a758-41fc-b363-d5642c838996 | a7e21e07-4d7a-4ace-b2ce-11c39809bb5b | False | Way | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | |||||||||||||||||
| 250395 | 250395 | 6232572301 | PRESERVED_SPECIMEN | NCU00466850 | SAN 32093 | 1 | 0 | Mikil, G. | 1 | NCU Accession #: 703278 | 0 | 1962-09-27 | -2653.0 | 1962.0 | 9.0 | 27.0 | MY | Sandakan; District Tambunan; Trusmadi above Kienep | Nepenthes L. | University of North Carolina at Chapel Hill Herbarium: Vascular Plants 27b4ff4b-29c3-4017-9c48-3750861392f7 | 1829.0 | IDENTIFIED_DATE_INVALIDCONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_FUZZY | 0 | False | False | aa4daddc-a758-41fc-b363-d5642c838996 | a7e21e07-4d7a-4ace-b2ce-11c39809bb5b | False | 32093.0 | Mikil | 1 | 1 | 1 | 4191.0 4191.0 | 0 | 0 | 0 | none | |||||||||||||||||
| 250396 | 250396 | 2331570073 | PRESERVED_SPECIMEN | NCU00432419 | s.n. | 0 | 0 | Kho Hiang Lan | 1 | NCU Accession #: 484492 | 0 | 1974-07-01 | 1642.0 | 1974.0 | 7.0 | 1.0 | 1-7-74 | limestone rocks | MY | FLORA OF MALAYA Selangor. Batu Caves | Adiantum caudatum L. | University of North Carolina at Chapel Hill Herbarium: Vascular Plants 27b4ff4b-29c3-4017-9c48-3750861392f7 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_FUZZY | StillImage | 0 | False | False | aa4daddc-a758-41fc-b363-d5642c838996 | a7e21e07-4d7a-4ace-b2ce-11c39809bb5b | False | Lan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | |||||||||||||||||
| 250397 | 250397 | 2234382644 | PRESERVED_SPECIMEN | NCU00110844 | 41072 | 1 | 0 | Periera, W. | 1 | NCU Accession #: 264166 | 0 | 1963-08-12 | -2334.0 | 1963.0 | 8.0 | 12.0 | MY | Sandakan District , North Borneo 400 ft.; 25 chains west of trig Buli Sim-Sim. Growing among ferns on ridge. | Nepenthes rafflesiana Jack | University of North Carolina at Chapel Hill Herbarium: Vascular Plants 27b4ff4b-29c3-4017-9c48-3750861392f7 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_FUZZY | 0 | False | False | aa4daddc-a758-41fc-b363-d5642c838996 | a7e21e07-4d7a-4ace-b2ce-11c39809bb5b | False | 41072.0 | Periera | 1 | 1 | 1 | -1.0 -1.0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||
| 250398 | 250398 | 2286111206 | PRESERVED_SPECIMEN | NCU00431403 | s.n. | 0 | 0 | Kho Hiang Lan | 1 | NCU Accession #: 484514 | 0 | 1974-08-12 | 1684.0 | 1974.0 | 8.0 | 12.0 | 12-8-74 | Lowland open ground | MY | FLORA OF MALAYA Port Dickson | 2.5228 | 101.7959 | Microsorum scolopendria (Burm.fil.) Copel. | University of North Carolina at Chapel Hill Herbarium: Vascular Plants 27b4ff4b-29c3-4017-9c48-3750861392f7 | IDENTIFIED_DATE_INVALIDCONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATESINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_FUZZY | StillImage | 0 | False | False | aa4daddc-a758-41fc-b363-d5642c838996 | a7e21e07-4d7a-4ace-b2ce-11c39809bb5b | False | Lan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | |||||||||||||||
| 250401 | 250401 | 2234384631 | PRESERVED_SPECIMEN | NCU00110852 | 1404 | 1 | 0 | Kondo, Katsuhiko | 1 | NCU Accession #: 458684 | 0 | 1975-05-13 | 1958.0 | 1975.0 | 5.0 | 13.0 | MY | Living specimen grown in Kondo Collection; Originally collected and sent by the Exploration Club of Doshisha University, Kyoto, from Malaysia (1969) | Nepenthes rafflesiana Jack | University of North Carolina at Chapel Hill Herbarium: Vascular Plants 27b4ff4b-29c3-4017-9c48-3750861392f7 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_FUZZY | 0 | False | False | aa4daddc-a758-41fc-b363-d5642c838996 | a7e21e07-4d7a-4ace-b2ce-11c39809bb5b | False | 1404.0 | Kondo | 1 | 1 | 1 | -1.0 -1.0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||
| 250402 | 250402 | 4988637633 | PRESERVED_SPECIMEN | NCU00456234 | 10789 | 1 | 0 | Ogawa | 1 | NCU Accession #: 382541 | 0 | 1967-10-21 | -803.0 | 1967.0 | 10.0 | 21.0 | in market | MY | N. Borneo, Saba [sic] | Ipomoea reptans Poir. | University of North Carolina at Chapel Hill Herbarium: Vascular Plants 27b4ff4b-29c3-4017-9c48-3750861392f7 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_FUZZY | 0 | False | False | aa4daddc-a758-41fc-b363-d5642c838996 | a7e21e07-4d7a-4ace-b2ce-11c39809bb5b | False | 10789.0 | Ogawa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||
| 250403 | 250403 | 2234300599 | PRESERVED_SPECIMEN | NCU00244981 | 0 | 0 | Canright, J. E. | 1 | 0 | 1961-05-19 | -3149.0 | 1961.0 | 5.0 | 19.0 | MY | Selaginella frondosa Warb. | University of North Carolina at Chapel Hill Herbarium: Vascular Plants 27b4ff4b-29c3-4017-9c48-3750861392f7 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_FUZZY | StillImage | 0 | False | False | aa4daddc-a758-41fc-b363-d5642c838996 | a7e21e07-4d7a-4ace-b2ce-11c39809bb5b | False | Canright | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||
| 250404 | 250404 | 2234303907 | PRESERVED_SPECIMEN | NCU00245569 | 921 | 1 | 0 | Canright, J. E. | 1 | 0 | 1961-03-02 | -3227.0 | 1961.0 | 3.0 | 2.0 | 2:III:61 | Moist bank along road to top of mountain. | MY | N side of Gunong Pulai | 1.6 | 103.55 | Lycopodium cernuum L. | University of North Carolina at Chapel Hill Herbarium: Vascular Plants 27b4ff4b-29c3-4017-9c48-3750861392f7 | 305.0 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATESINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_FUZZY | StillImage | 0 | False | False | aa4daddc-a758-41fc-b363-d5642c838996 | a7e21e07-4d7a-4ace-b2ce-11c39809bb5b | True | 921.0 | Canright | 1 | 1 | 1 | -1.0 -1.0 | 0 | 0 | 0 | none | |||||||||||||
| 250405 | 250405 | 2234381728 | PRESERVED_SPECIMEN | NCU00110846 | 41060 | 1 | 0 | Periera, W. | 1 | NCU Accession #: 264170 | 0 | 1963-11-28 | -2226.0 | 1963.0 | 11.0 | 28.0 | MY | Sandakan, North Borneo Sandakan District, 400 ft.; 25 chains west of trig Buli Sim-Sim Growing in fern and moss on ridge. | Nepenthes rafflesiana Jack | University of North Carolina at Chapel Hill Herbarium: Vascular Plants 27b4ff4b-29c3-4017-9c48-3750861392f7 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_FUZZY | 0 | False | False | aa4daddc-a758-41fc-b363-d5642c838996 | a7e21e07-4d7a-4ace-b2ce-11c39809bb5b | False | 41060.0 | Periera | 1 | 1 | 1 | 10888.0 10888.0 | 0 | 0 | 0 | none |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "occ" (
[gbifid] INTEGER,
[institutionid] TEXT,
[basisofrecord] TEXT,
[catalognumber] TEXT,
[recordnumber] TEXT,
[recordnumber_contains_numerals] INTEGER,
[recordnumber_contains_year] INTEGER,
[recordedby] TEXT,
[recordedby_has_personal_name] INTEGER,
[recordedbyid] TEXT,
[georeferenceverificationstatus] TEXT,
[othercatalognumbers] TEXT,
[fieldnumber] TEXT,
[fieldnumber_contains_numerals] INTEGER,
[eventdate] TEXT,
[eventdate_day_offset] FLOAT,
[year] FLOAT,
[month] FLOAT,
[day] FLOAT,
[verbatimeventdate] TEXT,
[habitat] TEXT,
[fieldnotes] TEXT,
[eventremarks] TEXT,
[countrycode] TEXT,
[locality] TEXT,
[verbatimlocality] TEXT,
[decimallatitude] TEXT,
[decimallongitude] TEXT,
[scientificname] TEXT,
[datasetkey] TEXT REFERENCES [dataset]([datasetkey]),
[elevation] TEXT,
[elevationaccuracy] FLOAT,
[nontaxonomicissue] TEXT,
[mediatype] TEXT,
[v_associatedmedia] TEXT,
[hascoordinate] INTEGER,
[hasgeospatialissues] TEXT,
[issequenced] TEXT,
[institutionkey] TEXT,
[collectionkey] TEXT,
[isincluster] TEXT,
[recordnumber_mainnumber] FLOAT,
[recordedby_first_familyname] TEXT,
[recordedby_team_familynames] TEXT,
[eventdate_eligible] INTEGER,
[recordnumber_eligible] INTEGER,
[recordedby_eligible] INTEGER,
[cluster_stage1_id] FLOAT REFERENCES [cluster]([cluster_stage1_id]),
[coordinate_source_specimen_metadata] INTEGER,
[coordinate_source_collecting_event] INTEGER,
[coordinate_source_collector_day] INTEGER,
[coordinate_source] TEXT,
[Subject] FLOAT,
[bionomia_profile_id] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_occ_cluster_stage1_id]
ON [occ] ([cluster_stage1_id]);