occ
- cluster_num_id
- {'link': '/cluster/{value}'}
- gbifID
- {'link': 'https://gbif.org/occurrence/{value}'}
3,615 rows where datasetkey = "1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769"
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | gbifid | institutionid | basisofrecord | catalognumber | recordnumber | recordnumber_contains_numerals | recordnumber_contains_year | recordedby | recordedby_has_personal_name | recordedbyid | georeferenceverificationstatus | othercatalognumbers | fieldnumber | fieldnumber_contains_numerals | eventdate | eventdate_day_offset | year | month | day | verbatimeventdate | habitat | fieldnotes | eventremarks | countrycode | locality | verbatimlocality | decimallatitude | decimallongitude | scientificname | datasetkey | elevation | elevationaccuracy | nontaxonomicissue | mediatype | v_associatedmedia | hascoordinate | hasgeospatialissues | issequenced | institutionkey | collectionkey | isincluster | recordnumber_mainnumber | recordedby_first_familyname | recordedby_team_familynames | eventdate_eligible | recordnumber_eligible | recordedby_eligible | cluster_stage1_id | coordinate_source_specimen_metadata | coordinate_source_collecting_event | coordinate_source_collector_day | coordinate_source | Subject | bionomia_profile_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272835 | 272835 | 2428949973 | PRESERVED_SPECIMEN | 100010 | 0 | 0 | Susi Dunsmore | 1 | 0 | MY | Pandanus Parkinson | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | Dunsmore | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | |||||||||||||||||||||||||||||
| 272836 | 272836 | 2428950199 | PRESERVED_SPECIMEN | 100058 | 109548 | 1 | 0 | Kulip, J. | 1 | 0 | 1990-06-05T00:00 | 7460.0 | 1990.0 | 6.0 | 5.0 | 05/06/1990 | MY | Lahad Datu, Danum Valley. Primary forest | Saurauia Willd. | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 109548.0 | Kulip | 1 | 1 | 1 | 6352.0 6352.0 | 0 | 0 | 0 | none | |||||||||||||||||||
| 272837 | 272837 | 2428950455 | PRESERVED_SPECIMEN | 10070 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Johor | Rhodamnia trinervia Reinw. ex Blume | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272838 | 272838 | 2428950610 | PRESERVED_SPECIMEN | 10397 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Malaya | Lagerstroemia floribunda Jack | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272839 | 272839 | 2428950660 | PRESERVED_SPECIMEN | 10587 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Malaya | Tetrameles nudiflora R.Br. | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272840 | 272840 | 2428950798 | PRESERVED_SPECIMEN | 10211 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | North Borneo, Kalompang B along Tawau | Barringtonia J.R.Forst. & G.Forst. | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272841 | 272841 | 2428950974 | PRESERVED_SPECIMEN | 10288 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | North Borneo, Sepilok, Sandakan | Planchonia valida (Blume) Blume | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272842 | 272842 | 2428950984 | PRESERVED_SPECIMEN | 10177 | 0 | 0 | Sakar P, Datu L | 1 | 0 | MY | North Borneo | Tristania R.Br. | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | Sakar P | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||
| 272843 | 272843 | 2428951082 | PRESERVED_SPECIMEN | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | North Borneo | Dactylocladus stenostachys Oliv. | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272844 | 272844 | 2428951100 | PRESERVED_SPECIMEN | 10488 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Penang | Crypteronia griffithii C.B.Clarke | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272845 | 272845 | 2428951299 | PRESERVED_SPECIMEN | 10505 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Malaya | Duabanga sonneratioides Buch.-Ham. | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272846 | 272846 | 2428951346 | PRESERVED_SPECIMEN | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Malaysia, Johore | Calophyllum inophyllum L. | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272847 | 272847 | 2428951385 | PRESERVED_SPECIMEN | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Malaya | Calophyllum kunstleri King | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272848 | 272848 | 2428951491 | PRESERVED_SPECIMEN | 10810 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Malaya | Alangium Lam. | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272849 | 272849 | 2428951641 | PRESERVED_SPECIMEN | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Malaysia, Johore | Calophyllum L. | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272850 | 272850 | 2428951715 | PRESERVED_SPECIMEN | 11189 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Malaysia, Johore | Jackia ornata Wall. | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272851 | 272851 | 2428951811 | PRESERVED_SPECIMEN | 10490 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Malaya | Crypteronia griffithii C.B.Clarke | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272852 | 272852 | 2428951846 | PRESERVED_SPECIMEN | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | N.Borneo, Beaufort | Calophyllum sclerophyllum Vesque | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272853 | 272853 | 2428951854 | PRESERVED_SPECIMEN | 1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Malaya | Calophyllum L. | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272854 | 272854 | 2428951900 | PRESERVED_SPECIMEN | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Malaya | Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.fil. ex Dyer | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272855 | 272855 | 2428952034 | PRESERVED_SPECIMEN | 12137 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Perak, Taiping | Palaquium maingayi (C.B.Clarke) Engl. | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272856 | 272856 | 2428952038 | PRESERVED_SPECIMEN | 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Malaysia, Johore | Garcinia griffithii T.Anderson | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272857 | 272857 | 2428952330 | PRESERVED_SPECIMEN | 11761 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Malaya | Ardisia colorata Roxb. | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272858 | 272858 | 2428952473 | PRESERVED_SPECIMEN | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Malaysia, Johore | Cratoxylum arborescens (Vahl) Blume | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272859 | 272859 | 2428952525 | PRESERVED_SPECIMEN | 1233 | 0 | 0 | Ridley HN | 1 | 0 | MY | Malaysia, Johor | Garcinia L. | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | Ridley | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | 2428952525.0 | Q733709 | ||||||||||||||||||||||||||
| 272860 | 272860 | 2428952573 | PRESERVED_SPECIMEN | 13155 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Malaya | Vallaris maingayi Hook.fil. | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272861 | 272861 | 2428952584 | PRESERVED_SPECIMEN | 10941 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | North Borneo, Mangkaniap dain besar | Adina Salisb. | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272862 | 272862 | 2428952659 | PRESERVED_SPECIMEN | 12140 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Perak, Taiping | Payena leerii (Teijsm. & Binn.) Kurz | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272863 | 272863 | 2428952882 | PRESERVED_SPECIMEN | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Malaysia, Johor | Garcinia L. | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272864 | 272864 | 2428952886 | PRESERVED_SPECIMEN | 12144 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Malaya | Payena obscura Burck | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272865 | 272865 | 2428952907 | PRESERVED_SPECIMEN | 12121 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Malaya | Palaquium rostratum (Miq.) Burck | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272866 | 272866 | 2428952914 | PRESERVED_SPECIMEN | 12116 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Sarawak | Palaquium ridleyi King & Gamble | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272867 | 272867 | 2428953034 | PRESERVED_SPECIMEN | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Malaysia, Johor | Garcinia L. | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272868 | 272868 | 2428953200 | PRESERVED_SPECIMEN | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Malaya | Calophyllum L. | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272869 | 272869 | 2428953331 | PRESERVED_SPECIMEN | 13165 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | North West Borneo, Lawas River | Willughbeia Scop. | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272870 | 272870 | 2428953386 | PRESERVED_SPECIMEN | 12369 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Malaya | Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272871 | 272871 | 2428953406 | PRESERVED_SPECIMEN | 12503 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Malaya | Diospyros L. | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272872 | 272872 | 2428953567 | PRESERVED_SPECIMEN | 12441 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Malaya | Diospyros sumatrana Miq. | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272873 | 272873 | 2428953705 | PRESERVED_SPECIMEN | 12943 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Malaya | Alstonia R.Br. | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272874 | 272874 | 2428953765 | PRESERVED_SPECIMEN | 13262 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Malaya, Asia-Tropical, Malesia | Norrisia malaccensis Gardner | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272875 | 272875 | 2428953773 | PRESERVED_SPECIMEN | 13090 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | North West Borneo, Lawas River | Leuconotis Jack | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272876 | 272876 | 2428953820 | PRESERVED_SPECIMEN | 13263 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Malaya, Asia-Tropical, Malesia | Norrisia malaccensis Gardner | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272877 | 272877 | 2428953908 | PRESERVED_SPECIMEN | 13035 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Malaya | Dyera costulata (Miq.) Hook.fil. | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272878 | 272878 | 2428953914 | PRESERVED_SPECIMEN | 12946 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Malaya | Alstonia R.Br. | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272879 | 272879 | 2428953968 | PRESERVED_SPECIMEN | 12911 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | North Borneo, Sandakan | Alstonia angustiloba Miq. | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272880 | 272880 | 2428954095 | PRESERVED_SPECIMEN | 14484 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Malaya | Beilschmiedia lumutensis Gamble | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272881 | 272881 | 2428954316 | PRESERVED_SPECIMEN | 12934 | 0 | 0 | Garlick | 1 | 0 | MY | Malaya | Alstonia scholaris (L.) R.Br. | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | Garlick | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||
| 272882 | 272882 | 2428954757 | PRESERVED_SPECIMEN | 13242 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Malaya, Asia-Tropical, Malesia | Fagraea fragrans Roxb. | Royal Botanic Gardens, Kew - Economic Botany Collection Specimens 1d31211e-350e-492a-a597-34d24bbc1769 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | fa252605-26f6-426c-9892-94d071c2c77f | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
