occ
- cluster_num_id
- {'link': '/cluster/{value}'}
- gbifID
- {'link': 'https://gbif.org/occurrence/{value}'}
681,830 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: eventdate (date)
| Link | rowid ▼ | gbifid | institutionid | basisofrecord | catalognumber | recordnumber | recordnumber_contains_numerals | recordnumber_contains_year | recordedby | recordedby_has_personal_name | recordedbyid | georeferenceverificationstatus | othercatalognumbers | fieldnumber | fieldnumber_contains_numerals | eventdate | eventdate_day_offset | year | month | day | verbatimeventdate | habitat | fieldnotes | eventremarks | countrycode | locality | verbatimlocality | decimallatitude | decimallongitude | scientificname | datasetkey | elevation | elevationaccuracy | nontaxonomicissue | mediatype | v_associatedmedia | hascoordinate | hasgeospatialissues | issequenced | institutionkey | collectionkey | isincluster | recordnumber_mainnumber | recordedby_first_familyname | recordedby_team_familynames | eventdate_eligible | recordnumber_eligible | recordedby_eligible | cluster_stage1_id | coordinate_source_specimen_metadata | coordinate_source_collecting_event | coordinate_source_collector_day | coordinate_source | Subject | bionomia_profile_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5922553499 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PLE-E10248 | 0 | 0 | 0 | 0 | MY | Malay. Pen. | Hanguana anthelminthica (Blume ex Schult. & Schult.f.) Masam. | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 5922556394 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PL-18847 | 0 | 0 | Chew Wee-Leek | 1 | 230 | 1 | 1961-03-24 | -3205.0 | 1961.0 | 3.0 | 24.0 | MY | Malaysia: Johore, 6 Pulai | Xanthophyllum pubescens Meijden | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | Wee-Leek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5922558078 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PLE-E9061 | 0 | 0 | A. D. E. Elmer | 1 | 20727 | 1 | MY | Borneo, Tawao, Elphinstone Province. | Hydnocarpus elmeri Merr. | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | Elmer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5922558808 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PLE-E10490 | 0 | 0 | Soepadmo | 1 | 9001 | 1 | 1968-06 | 1968.0 | 6.0 | MY | Malaya, Penang, Bk. Ulu Kali. | Illicium L. | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | Soepadmo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5922558810 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PLE-E10491 | 0 | 0 | Soepadmo | 1 | 9001 | 1 | 1968-06 | 1968.0 | 6.0 | MY | Malaya, Penang, Bk. Ulu Kali. | Illicium L. | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | Soepadmo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5922561866 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PL-5986 | 0 | 0 | Stone | 1 | 7132 | 1 | 1967-06-07 | -939.0 | 1967.0 | 6.0 | 7.0 | MY | Malaysia: Selangor, Templer Park | Pandanus yvanii Solms | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | Stone | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 5922563632 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PLE-16485 | 0 | 0 | Ridley | 1 | 0 | 1912-08-03 | -20970.0 | 1912.0 | 8.0 | 3.0 | MY | Aa Rchb.f. | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | StillImageStillImageStillImage | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | Ridley | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 5922568095 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PL-24630 | 0 | 0 | Elmer | 1 | 21576 | 1 | 1922 | 1922.0 | MY | Borneo: Tawao, Elphinstone prov. | Pleiocarpidia sandahanica Bremek. | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | Elmer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 5922570589 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PL-19122 | 0 | 0 | Clemens | 1 | 32647 | 1 | 1933-04-17 | -13408.0 | 1933.0 | 4.0 | 17.0 | MY | Malaysia: Borneo, Sabah, G. Kinabalu | Prismatomeris kinabaluensis J.T.Johanss. | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | True | Clemens | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 5922570878 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PLE-21848 | 0 | 0 | Havilard | 1 | 9038 | 1 | MY | Malaysia, Sarawak, Pulau Bruit (Bruit Island) III Div. N.Y. 2413 | Tetramerista crassifolia Hallier fil. | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | StillImageStillImageStillImage | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | Havilard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 5922572516 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PL-22361 | 0 | 0 | Francis Putz | 1 | FRI 023669 | 1 | 1975-08-18 | 2055.0 | 1975.0 | 8.0 | 18.0 | MY | Malaysia: Polau Pangkor | Cerbera manghas L. | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | Putz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 5922573158 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PL-9706 | 0 | 0 | G.H.S. Wood & J. Wayatt-Smith | 1 | s.n. | 0 | 1954-04-11 | -5744.0 | 1954.0 | 4.0 | 11.0 | MY | Malaysia: N Borneo, Kota Belud Distr. | Lithocarpus porcatus Soepadmo | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | Wood | ['Wayatt-Smith'] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | |||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 5922573774 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PLE-E8183 | 0 | 0 | Ridley | 1 | 0 | MY | Malacca. Fl. Malay II: 464 | Pteleocarpa malaccensis Oliv. | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | Ridley | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 5922574571 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PL-10928 | 0 | 0 | Haviland | 1 | 1832 | 1 | MY | Malaysia: Borneo | Archidendron kunstleri (Prain) I.C.Nielsen | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | Haviland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 5922574713 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PL-22952 | 0 | 0 | C.F. Field | 1 | 2335 | 1 | 1919-01-15 | -18614.0 | 1919.0 | 1.0 | 15.0 | MY | Malaysia: Malay Peninsali, Selangor. | Chilocarpus costatus Miq. | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | Field | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 5922576918 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PL-7384 | 0 | 0 | Mouton | 1 | s.n. | 0 | MY | Malaysia: Borneo, Sarawak | Pentaphragma spatulisepalum Airy Shaw | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | Mouton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 5922578924 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PL-15141 | 0 | 0 | Fagerlind | 1 | 4381 | 1 | 1977-10-05 | 2834.0 | 1977.0 | 10.0 | 5.0 | MY | Malaysia: Tanah, Rata, Cameron Highlands | Argostemma Wall. | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | Fagerlind | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 5922581077 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PL-15523 | 0 | 0 | A.D.E. Elmer | 1 | 20285 | 1 | 1921-10 | 1921.0 | 10.0 | MY | Malaysia: Borneo, Sandakan, Myburgh Prov. | Lithocarpus meijeri Soepadmo | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | True | Elmer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 5922582804 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PL-15267 | 0 | 0 | D.L. Nicholson | 1 | s.n. | 0 | 1959-10-02 | -3744.0 | 1959.0 | 10.0 | 2.0 | MY | Malasia: Borneo, Sandakan Distr. | Quercus gemelliflora Blume | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | Nicholson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 5922582983 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PL-15911 | 0 | 0 | E.C. & L.B. Abbe, W. Meijer & Lampangi | 1 | s.n. | 0 | 1960-05-09 | -3524.0 | 1960.0 | 5.0 | 9.0 | MY | Malaysia: Borneo, Mt. Kinabalu | Lithocarpus bennettii (Miq.) Rehder | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | E.c | ['Abbe', 'Meijer', 'Lampangi'] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 5922582992 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PL-15924 | 0 | 0 | Herb. of the Forest Depart. Sandakan | 1 | SAN30753 | 1 | 1962-07-14 | -2728.0 | 1962.0 | 7.0 | 14.0 | MY | Malaysia: N Borneo, Sandakan Distr., Tanegang Kechil | Lithocarpus nieuwenhuisii (Seemen) A.Camus | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 5922583137 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PL-15953 | 0 | 0 | T.C. Whitmore | 1 | s.n. | 0 | 1968-02-20 | -681.0 | 1968.0 | 2.0 | 20.0 | MY | Malaysia Pens.: Pahang Tahan | Quercus nivea King | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | Whitmore | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 5922583603 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PL-2204 | 0 | 0 | C.H. Cheah | 1 | s.n. | 0 | 1967-08-13 | -872.0 | 1967.0 | 8.0 | 13.0 | MY | Malaysia: Selangor | Pandanus yvanii Solms | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | Cheah | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 5922586525 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PL-25720 | 0 | 0 | M. Jacobs | 1 | 5268 | 1 | 1958-08-24 | -4148.0 | 1958.0 | 8.0 | 24.0 | MY | Borneo: Sarawak, Kapit distr., left bank of Rajang river. | Madhuca burckiana (Koord.) H.J.Lam | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | True | Jacobs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 5922587341 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PLE-E3701 | 0 | 0 | King | 1 | 10451 | 1 | 1886 | 1886.0 | MY | Perak | Homalomena scortechinii Hook.f. | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | King | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 5922589364 | PRESERVED_SPECIMEN | S-ple-14004 | 0 | 0 | Carrick | 1 | 510 | 1 | 1961-04-20 | -3178.0 | 1961.0 | 4.0 | 20.0 | MY | Bako National Park, Tk. Tajor Padang | Nepenthes rafflesiana Jack | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | Carrick | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 5922590143 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PLE-E3883 | 0 | 0 | Griffith | 1 | 4439 | 1 | MY | Malay Pennisula | Thottea grandiflora Rottb. | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | Griffith | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 5922590145 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PLE-E3882 | 0 | 0 | Griffith | 1 | 4439 | 1 | MY | Malay Pennisula | Thottea grandiflora Rottb. | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | Griffith | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 5922592946 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PL-23283 | 0 | 0 | C.Curtis | 1 | s.n. | 0 | 1901-04 | 1901.0 | 4.0 | MY | Malaysia: Malay Peninsali, Pulau Penang. | Chilocarpus vernicosus Blume | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | Curtis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 5922593519 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PL-21388 | 0 | 0 | S.Nilsson | 1 | K18 | 1 | 1989-05-07 | 7066.0 | 1989.0 | 5.0 | 7.0 | MY | Malayasia: Sarawak, Borneo, near Kuching, Bako Nat. Park | Barringtonia reticulata (Blume) Miq. | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | Nilsson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 5922593520 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PL-21387 | 0 | 0 | S. Nilson | 1 | K19 | 1 | 1989-05-07 | 7066.0 | 1989.0 | 5.0 | 7.0 | MY | Malaysia: Sarawak, Borneo, near Kuching Bako Nat. Park | Ixonanthes beccarii Hallier fil. | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | True | Nilson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 5922593746 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PLE-17052 | 0 | 0 | L van Balgooy | 1 | 2736 | 1 | MY | Aa Rchb.f. | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | StillImage | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | Balgooy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 5922595504 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PL-23876 | 0 | 0 | B.C. Stone | 1 | 6507 | 1 | 1966-11-13 | -1145.0 | 1966.0 | 11.0 | 13.0 | MY | Malaysia: Selangor | Alstonia scholaris (L.) R.Br. | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | Stone | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 5922598441 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PL-18047 | 0 | 0 | J. Sinclair | 1 | 7581 | 1 | MY | Malaysia: Malaya, 22nd mile road to Kampong | Chilocarpus denudatus Blume | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | Sinclair | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 5922599440 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PL-18610 | 0 | 0 | Patric | 1 | s.n. | 0 | 1963-05-10 | -2428.0 | 1963.0 | 5.0 | 10.0 | MY | Malaysia: Borneo, Distr. Sandakan, Herb. of the Forest | Castanopsis oviformis Soepadmo | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | Patric | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 5922554487 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PLE-16859 | 0 | 0 | Beccari | 1 | 3647 | 1 | 1867-07 | 1867.0 | 7.0 | MY | Areca subacaulis (Becc.) J.Dransf. | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | StillImageStillImage | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | Beccari | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 5922555238 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PL-18800 | 0 | 0 | 0 | CF 5401 | 1 | 1920-09-24 | -17996.0 | 1920.0 | 9.0 | 24.0 | MY | Malaysia: Selangor, Weid Hill | Xanthophyllum griffithii Hook.fil. ex A.W.Benn. | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 5922555239 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PL-18801 | 0 | 0 | Nooteboom & Chai | 1 | 1762 | 1 | 1970-03-27 | 85.0 | 1970.0 | 3.0 | 27.0 | MY | Malaysia: Borneo: Sarawak, Bario | Xanthophyllum tenue Chodat | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | Nooteboom | ['Chai'] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | |||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 5922555268 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PL-18830 | 0 | 0 | 0 | SAN 74961 | 1 | 1971-12-13 | 711.0 | 1971.0 | 12.0 | 13.0 | MY | Borneo: Sabah, Sandakan | Xanthophyllum flavescens Roxb. | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | True | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 5922555280 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PL-18828 | 0 | 0 | 0 | SAN 16315 | 1 | 1955-04-24 | -5366.0 | 1955.0 | 4.0 | 24.0 | MY | Malaysia: Borneo, Sabah, Sepilok For. Res. | Xanthophyllum trichocladum Chodat | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 5922555284 | PRESERVED_SPECIMEN | S-PL-18829 | 0 | 0 | 0 | SAN 36059 | 1 | MY | Borneo: Sabah, Lahad Datu | Xanthophyllum discolor Chodat | Palynological Reference Collection 274f0bcf-676c-4312-9db7-8571c5aa0bf4 | CONTINENT_DERIVED_FROM_COUNTRYINSTITUTION_MATCH_FUZZYCOLLECTION_MATCH_NONE | 0 | False | False | 5ed4ae5a-4638-4c61-8af1-b476f64bc0a2 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | |||||||||||||||||||||||||||||
