Gibbs, Malaysia, 1910.0 (116 specimens)
Collecting Trip Details
- Habitat: The localities consistently describe mountainous terrain with features like slopes, ridges, spurs, and rock formations. Rivers such as the Kadamaian, Dahobang, and Kinitaki are frequently mentioned, indicating a focus on riparian habitats.
- Itinerary: The itinerary revolves around Mt. Kinabalu, with numerous entries describing locations along its various slopes, spurs, and ridges. Movement between areas within the mountain range is evident, such as traversing from Kamburangah to Pakapaka or exploring the Gurulau spur. Some entries suggest a hub-and-spoke model with trips radiating out from a basecamp near Kinabalu.
- Collecting areas: The primary collecting area is Mt. Kinabalu and its surrounding slopes in British North Borneo (now Sabah). Specific locations mentioned include Kamburangah, Pakapaka, Lobang rock, Maraiparai spur, Gurulau spur, Bundu Tuhan, Pahapaha Cave, Tenompok ridge, and Kiau.
- Placenames: ['Mt. Kinabalu', 'Kamburangah', 'Pakapaka', 'Lobang rock', 'Maraiparai spur', 'Gurulau spur', 'Bundu Tuhan', 'Pahapaha Cave', 'Tenompok ridge', 'Kiau', 'Dahobang', 'Kinitaki', 'Radamaian river']
- Regional units covered: ['Sabah']
Record status
- Number of records with coordinates: 25 (21.55%)
- (Collecting event) Number of records in GBIF clusters: (todo) %)
- (Collector career) Number of records with Bionomia claims: (todo) %)
Actions
- View in geonomia explore (georeferencing tool)
- Export all localities in this collecting trip for georeferencing in tool of your choice: Download CSV
- Attribute all specimens in this collecting trip as recordedby Gibbs: Download CSV
Contributing datasets
Naturalis Biodiversity Center (NL) - Botany - 5 records
Royal Botanic Gardens, Kew - Herbarium Specimens - 111 records
| Locality (📍 indicates records with coordinates) | Event Date |
|---|---|
| Between Kowng & Kabayo. Prov. Keppel. | 1910-02-01/1910-02-28 |
| N. Borneo, Mt. Kinabalu | 1910-02-01/1910-02-28 |
| Br.N.Borneo, Kinabalu. | 1910-02-01/1910-02-28 |
| Slopes above Lobang rock, BNB. | 1910-02-01/1910-02-28 |
| Borneo, Mt. Kinabalu. | 1910-02-01/1910-02-28 |
| Mt. Kinabalu, Penibukan spur: between Dahobang and Kinitaki rivers | 1910-02-01T00:00 |
| British North Borneo; Kinabalu; [Patapata to pramite cap] | 1910-02-01T00:00 |
| [Kinabalu; Summit terrace, first below.] | 1910-02-01T00:00 |
| British North Borneo; Prov N. [Keppel]; Tenompok ridge-[Radamaian river] | 1910-02-01T00:00 |
| British North Borneo, Kinabalu; [Illegible] | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu; near Pala Pala, open [obriania] | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu. Near Dahobang & Kinitaki [rivers]. Alt. 4-500 [no units]. | 1910-02-01T00:00 |
| Coordinates have been hidden for this Occurrence. | 1910-02-01T00:00 |
| British North Borneo, Kinabalu, [Maraiparai sper.] | 1910-02-01T00:00 |
| Prov. Kinabalu Penibukan ridge as it dips to [illegible] | 1910-02-01T00:00 |
| Nr. Bundu Tuhan | 1910-02-01T00:00 |
| [Kinabalu; pon below lobang to along Patepaha] | 1910-02-01T00:00 |
| [Maraiparai Spur] | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu; Just below around Pahapaha Care | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu, Gurulau spur | 1910-02-01T00:00 |
| [N. Kappal; B under Luhan d Riau]. | 1910-02-01T00:00 |
| Coordinates have been hidden for this Occurrence. | 1910-02-01T00:00 |
| [Maraif] area [dpows]; Kinabalu; British North Borneo | 1910-02-01T00:00 |
| Coordinates have been hidden for this Occurrence. | 1910-02-01T00:00 |
| Prov. Dent; Ridge above [Bunda Juhan] | 1910-02-01T00:00 |
| Bridle path to Koung, Mt. Kinabalu | 1910-02-01T00:00 |
| ridge above Lahang | 1910-02-01T00:00 |
| British North Borneo; District: N. [Keppel]; Bundu Tuhan;; Seen again at Lobang rock, on Kinabalu, 5000 | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu. Gurulau Spur | 1910-02-01T00:00 |
| Sabah, Kinabalu, Kamburangau | 1910-02-01T00:00 |
| [above sobang loch.] | 1910-02-01T00:00 |
| Mt. Kinabalu, | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu; [Karmbur angel] | 1910-02-01T00:00 |
| British North Borneo; [Kinababu; on diamomind]. | 1910-02-01T00:00 |
| Sabah, Kinabalu, Kamburangak | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu; Maraiparai | 1910-02-01T00:00 |
| British North Borneo; Prov. N. [illegible]; Between [illegible] | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu; [Kamburangel] | 1910-02-01T00:00 |
| British North Borneo; Kinabalu, [illegible] | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu; [Lobang Cave.] | 1910-02-01T00:00 |
| British North Borneo, Kinabalu, Pesnituham spur. | 1910-02-01T00:00 |
| Ridge above Bundu Tuhan | 1910-02-01T00:00 |
| Bridle path to Koung, Mt. Kinabalu | 1910-02-01T00:00 |
| Sabah, above Pakapaka | 1910-02-01T00:00 |
| Near kadamaian [Wien] | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu, Gurulau Spur | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu; [Kamburangal to Paka Pala] | 1910-02-01T00:00 |
| Ranau District; Mt. Kinabalu N.P.; spur above Lobang | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu, before Pakapala cave | 1910-02-01T00:00 |
| Gurulau spur, above Kiau; Kinabalu | 1910-02-01T00:00 |
| [Prov. N. Kappal; hed. Roung & Kabago] | 1910-02-01T00:00 |
| Mt. Kinabalu, above Lobang | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu. Above Lohang. | 1910-02-01T00:00 |
| Prov. [Konobabeema] [Parnibutsam bridg] | 1910-02-01T00:00 |
| Maraiparai Spur | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu, Gurulau Spur. | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu. [before Sobang rock]. Altitude: 5000 [no units]. | 1910-02-01T00:00 |
| Coordinates have been hidden for this Occurrence. | 1910-02-01T00:00 |
| Sabah, Kinabalu, (..., illegible) | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu; [From bridge to paha pala of to sub swined do and forest] | 1910-02-01T00:00 |
| Coordinates have been hidden for this Occurrence. | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu; [Summit, zambo gap] | 1910-02-01T00:00 |
| Coordinates have been hidden for this Occurrence. | 1910-02-01T00:00 |
| Sabah, Kinabalu, (..., illegible) | 1910-02-01T00:00 |
| [Kinabalu; nr kian] | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu, Maraiparai Spur | 1910-02-01T00:00 |
| British North Borneo; [kinababe; above Kamburangah]. | 1910-02-01T00:00 |
| [Kinabalu; above Lohang]; | 1910-02-01T00:00 |
| British North Borneo; Kenabalu, [Lumrmid, creeks in famide] | 1910-02-01T00:00 |
| District Kinabalu; [Dabatan Penibuhan ridges Maraiparai spur. N.W. freed] | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu; [Lokang stream] | 1910-02-01T00:00 |
| [Kinabalu.; Palapala carne] | 1910-02-01T00:00 |
| Mt Kinabalu Gurulau spur | 1910-02-01T00:00 |
| [Slopad above Sobang] road; [Keiralalu] | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu, below Pakapaka | 1910-02-01T00:00 |
| Coordinates have been hidden for this Occurrence. | 1910-02-01T00:00 |
| British North Borneo.; Slopes above Lobang rocks | 1910-02-01T00:00 |
| Coordinates have been hidden for this Occurrence. | 1910-02-01T00:00 |
| British North Borneo, Kinabalu; [Illegible] | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu; [below Pahapala] | 1910-02-01T00:00 |
| Mount Kinabalu, from Kamburangah to Paka-Paka | 1910-02-01T00:00 |
| Mt Kinabalu, Maraiparai spur | 1910-02-01T00:00 |
| 1910-02-01T00:00 | |
| Mt. Kinabalu, bet.Lobang local? of Kamburangan | 1910-02-01T00:00 |
| North Borneo; Kinabalu; [Pahapaha Cave], abundnt banks of Kadamaian, forest | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu. British North Borneo. [Illegible]. | 1910-02-01T00:00 |
| Mt Kinabalu, Kamburanga and higher ridge | 1910-02-01T00:00 |
| N. Kappal, Ghimambur [Kinabalu] | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu along [Lobang] [rocks] | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu; above [Sobang] | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu, above [Sobang] rock | 1910-02-01T00:00 |
| Coordinates have been hidden for this Occurrence. | 1910-02-01T00:00 |
| Mt. Kinabalu, from above Lobang to Pakapaka | 1910-02-01T00:00 |
| Coordinates have been hidden for this Occurrence. | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu; Kamburangah to Patra Patra | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu; [Lobang road] | 1910-02-01T00:00 |
| Above Kamburangan | 1910-02-01T00:00 |
| British North Borneo. Kinabalu; Maraip arai dPur | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu, above [Sobang] rock | 1910-02-01T00:00 |
| Coordinates have been hidden for this Occurrence. | 1910-02-01T00:00 |
| British North Borneo; Kinabalu; Gurulau Spur. | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu; Above [Kamburang] | 1910-02-01T00:00 |
| Britsih North Borneo; [Konababu; Kosmharaongah]. | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu; [Por Lobang to above Kasmburangah] | 1910-02-01T00:00 |
| Coordinates have been hidden for this Occurrence. | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu; Gurulau spur | 1910-02-01T00:00 |
| British North Borneo; Kinabalu; Gurulau Spur, behind Kiau. | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu; [Leodmont] | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu, Gurulau Spur | 1910-02-01T00:00 |
| Coordinates have been hidden for this Occurrence. | 1910-02-01T00:00 |
| [Prov. N. Roppal; between Rowg of Rabago] | 1910-02-01T00:00 |
| Kinabalu [illegible] spur | 1910-02-01T00:00 |
| Sabah, Kinabalu, Maraiparai Ipur | 1910-02-01T00:00 |
| Coordinates have been hidden for this Occurrence. | 1910-02-01T00:00 |
| Coordinates have been hidden for this Occurrence. | 1910-02-01T00:00 |