Haniff, Malaysia, 1923.0 (103 specimens)
Collecting Trip Details
- Habitat: Locality descriptions emphasize riverine environments, frequently mentioning 'Riverside', 'Kuala' (indicating river mouths), and specific rivers like R. Lebir. Mountainous areas ('G. Tahan') and kampongs (villages) are also noted.
- Itinerary: The itinerary follows a hub-and-spoke pattern centered around Kuala Krai, with trips radiating from this location to various 'Kuala' sites along rivers such as Kuala Kerai, Kuala Kuai, and Kuala Rek. Excursions also extend to Temejong/Temenggong, Pasir Depok (near R. Lebir and G. Tahan), Kampong Koliang, and Lata Terlong.
- Collecting areas: The primary collecting area appears to be in Kelantan, concentrated around Kuala Krai and its adjacent rivers. The itinerary also encompasses areas like Temejong/Temenggong and Pasir Depok, suggesting a broader exploration of the region.
- Placenames: ['Kuala Krai', 'Temejong', 'Pasir Depok', 'Kampong Koliang', 'Lata Terlong', 'Bukit']
- Regional units covered: ['Kelantan']
Record status
- Number of records with coordinates: 23 (22.33%)
- (Collecting event) Number of records in GBIF clusters: (todo) %)
- (Collector career) Number of records with Bionomia claims: (todo) %)
Actions
- View in geonomia explore (georeferencing tool)
- Export all localities in this collecting trip for georeferencing in tool of your choice: Download CSV
- Attribute all specimens in this collecting trip as recordedby Haniff: Download CSV
Contributing datasets
Naturalis Biodiversity Center (NL) - Botany - 2 records
BRI AVH Data and Images - 2 records
Natural History Museum (London) Collection Specimens - 1 records
Harvard University Herbaria: All Records - 21 records
University of Michigan Herbarium - 1 records
Royal Botanic Gardens, Kew - Herbarium Specimens - 76 records
| Locality (📍 indicates records with coordinates) | Event Date |
|---|---|
| State of Kelantan; Riverside | 1923-01-20T00:00 |
| River side | 1923-01-20T00:00 |
| Kuala Kerai | 1923-01-20T00:00 |
| Riverside | 1923-01-20T00:00 |
| Kuala Krai; Malay Peninsula | 1923-01-21 |
| Kuala Kuai | 1923-01-21 |
| Kuala Keai | 1923-01-21 |
| Kuala Kerai | 1923-01-21 |
| Kuala Kerai | 1923-01-21 |
| Location data generalised to 2000m due to data privacy or sensitivity concerns | 1923-01-21 |
| Kelantan; Kuala Krai | 1923-01-21T00:00 |
| Kelantan; Kuala Kuai. | 1923-01-21T00:00 |
| Kuala [Kerai] | 1923-01-21T00:00 |
| Kuala [Kiai] | 1923-01-21T00:00 |
| Kwala Krai | 1923-01-21T00:00 |
| Kwala Krai | 1923-01-21T00:00 |
| Kuala Kiai | 1923-01-22 |
| Kuala Krai | 1923-01-22T00:00 |
| Kuala Kerai | 1923-01-22T00:00 |
| Kwala Krai | 1923-01-22T00:00 |
| Kuala Kerai | 1923-01-22T00:00 |
| Kelantan; Kuala Krai | 1923-01-22T00:00 |
| Kasala Krai. | 1923-01-22T00:00 |
| Kuala Kerai | 1923-01-22T00:00 |
| Kuala Kerai [Krai] | 1923-01-23 |
| Kuala krai | 1923-01-23T00:00 |
| Kuala Kerai | 1923-01-23T00:00 |
| Kwala Krai | 1923-01-23T00:00 |
| Kwala Krai | 1923-01-23T00:00 |
| Kuala Krai | 1923-01-23T00:00 |
| Kwala Krai | 1923-01-23T00:00 |
| Kuala Kuai | 1923-01-24 |
| Kuala Kuai | 1923-01-24 |
| Kelantan; Kuala Kuai | 1923-01-24T00:00 |
| Kuala Krai | 1923-01-24T00:00 |
| Kwala Krai | 1923-01-24T00:00 |
| [Kuala Krai] | 1923-01-24T00:00 |
| Kelantau: Temeyong | 1923-01-26 |
| Kuala Endong | 1923-01-26 |
| Temejong | 1923-01-26 |
| Kuala Endong | 1923-01-26 |
| Temeyong | 1923-01-26T00:00 |
| [Tumeyong] | 1923-01-26T00:00 |
| Kuala Endong | 1923-01-26T00:00 |
| Jemeyong | 1923-01-26T00:00 |
| Temeyong | 1923-01-26T00:00 |
| Jemeyong | 1923-01-26T00:00 |
| Temeyong | 1923-01-26T00:00 |
| Tumegong (?now Temenggong) | 1923-01-26T00:00 |
| Kelantan; [Kwala Endong] | 1923-01-26T00:00 |
| [Tumeyong] | 1923-01-26T00:00 |
| Kwala Gudong | 1923-01-26T00:00 |
| Malay Peninsula. Kelantan: Kuala Rek. | 1923-01-27 |
| Kuala Rek | 1923-01-27 |
| Kuala Rek | 1923-01-27 |
| Kuala Rek | 1923-01-27 |
| Kuala Rek | 1923-01-27 |
| Kuala Rek, Kelantan, Malaysia. | 1923-01-27 |
| Kuala Rek, Kelantan | 1923-01-27T00:00 |
| Kelantan; Kuala Rek | 1923-01-27T00:00 |
| Kelantan; [Kuala Rek.] | 1923-01-27T00:00 |
| Kuala Rek | 1923-01-27T00:00 |
| Kuala Rek | 1923-01-27T00:00 |
| Kelantan. Kuala Rek | 1923-01-27T00:00 |
| Kuala Rek | 1923-01-27T00:00 |
| Kelantan; Kuala Rek | 1923-01-27T00:00 |
| [Kuala Rck] | 1923-01-27T00:00 |
| Kelantan. Kuala Krai | 1923-01-27T00:00 |
| Kuala Rek | 1923-01-27T00:00 |
| Kuala Rek, Kelantan | 1923-01-27T00:00 |
| Kuala Rek. | 1923-01-27T00:00 |
| Kuala Rek, Kelantan | 1923-01-27T00:00 |
| Pasir Depok (btwn. R. Lebir and G. Tahan) | 1923-01-28T00:00 |
| Kelantan; [Temayong Telok Lalu] | 1923-01-28T00:00 |
| Kampong Koliang | 1923-01-30T00:00 |
| 1923-01-31 | |
| Kuala Relai [Kampung Kuala Relai] | 1923-01-31 |
| Kuala Relai | 1923-01-31T00:00 |
| Kwala Relai | 1923-01-31T00:00 |
| Kwala Relai | 1923-01-31T00:00 |
| Kelantan; Kuala Relai | 1923-01-31T00:00 |
| Kwala Relai | 1923-01-31T00:00 |
| Kwala Relai | 1923-01-31T00:00 |
| Kuala Relai | 1923-01-31T00:00 |
| Kampong Parit | 1923-02-01 |
| Rampong Parit | 1923-02-01T00:00 |
| Rampong Parit | 1923-02-01T00:00 |
| Kamphong Parit | 1923-02-01T00:00 |
| Kelantan; Kampung Paris, Kelantan | 1923-02-01T00:00 |
| Kelantan; Kampong Parit, Kelantan | 1923-02-01T00:00 |
| Kampong Parit | 1923-02-01T00:00 |
| Kampong Parit | 1923-02-01T00:00 |
| Kuala Pertang | 1923-02-02 |
| Kuala Pertang | 1923-02-02 |
| Kuala petnang | 1923-02-02T00:00 |
| Kelantan; Kwala Perlang. | 1923-02-02T00:00 |
| Kelantan; Kwala Perlang. | 1923-02-02T00:00 |
| Kelantan. Lata Terlong. *. | 1923-02-05 |
| Lata Terong | 1923-02-05T00:00 |
| Lata Terlong | 1923-02-05T00:00 |
| Lata Terlong | 1923-02-05T00:00 |
| Bator | 1923-02-08 |
| Bukit --- | 1923-02-14T00:00 |