Tong, Malaysia, 1974.0 (332 specimens)
Collecting Trip Details
- Habitat: The itinerary primarily focuses on mossy forests and Kerangas forest types, with mentions of 'old secondary forest' and 'sandy soil in open place'. Specific altitudes are mentioned, such as 'c.3600 ft. a.s.l.' and 'c.2200 ft. a.s.l.', alongside Mixed Dipterocarp forest.
- Itinerary: The itinerary appears to be centered around the Dulit Range with repeated visits to various locations within it, including Bukit Dulit on the summit. The collector also traveled 'on way up to Dulit Peak' and 'to summit of Dulit'. There is a shift from the Dulit Range area to Ulu Sg. Koyan in Kapit District.
- Collecting areas: The collecting areas visited include: Dulit Range, specifically near Nanga Koyan; Bukit Dulit within the Dulit Range; Ulu Sg. Tinjar associated with both the Dulit Range and Baram district; Foot of Dulit Range, Ulu Sg. Koyan in Kapit District; and Sg. Koyan Mengok, Ulu Belaga, Kapit district.
- Placenames: ['Dulit Range', 'Bukit Dulit', 'Ulu Sg. Tinjar', 'Nanga Koyan', 'Kapit District', 'Sg. Koyan Mengok', 'Ulu Belaga', 'Long Kerangan', 'Btg. Tinjar', 'Baram District', 'Merurong', 'Mid Merurong plateau', 'At foot of Merurong Plateau']
- Regional units covered: ['Sarawak']
Record status
- Number of records with coordinates: 213 (64.16%)
- (Collecting event) Number of records in GBIF clusters: (todo) %)
- (Collector career) Number of records with Bionomia claims: (todo) %)
Actions
- View in geonomia explore (georeferencing tool)
- Export all localities in this collecting trip for georeferencing in tool of your choice: Download CSV
- Attribute all specimens in this collecting trip as recordedby Tong: Download CSV
Contributing datasets
Naturalis Biodiversity Center (NL) - Botany - 218 records
Tropicos MO Specimen Data - 66 records
Harvard University Herbaria: All Records - 1 records
Royal Botanic Gardens, Kew - Herbarium Specimens - 39 records
Tropicos Specimens Non-MO - 8 records
| Locality (📍 indicates records with coordinates) | Event Date |
|---|---|
| Ulu Sg. Chipidi, Ulu Tinjar, Baram district. | 1974-08-12 |
| Ulu SG. Chipidi, Ulu Tinjar, Baram distr. | 1974-08-12 |
| Ulu Sg. Chipidi, Ulu Tinjar, Baram District, 4th Division. Near Dulit Range. | 1974-08-12 |
| Ulu Sg. Chipidi, Ulu Tinjar, Baram District, 4th Division.; near Dulit Range | 1974-08-12T00:00 |
| Ulu Sg. Chipidi,Ulu Tinjar, Baram District,4th Div. | 1974-08-13 |
| Ulu Sg. Chipidi, Ulu Tinjar, Baram District, 4th Div. | 1974-08-13 |
| Ulu Sg. Chipidi, Ulu Tinjar, Baram district, 4th Division. | 1974-08-13 |
| Ulu Sg. Chipidi, Ulu Tinjar, 4th Div. | 1974-08-13 |
| Ulu Sg. Chipidi, Ulu Tinjar, 4th Div. | 1974-08-13 |
| 1974-08-13 | |
| Ulu Sg. Chipidi, Ulu Tinjar, Baram. 4th Div. | 1974-08-13 |
| Ulu Sg. Chipidi, Ulu Tinjar, Baram district. | 1974-08-13 |
| Ulu Sg. Chipidi, Ulu Tinjar, Baram District, 4th Division. On hill slope on way to Dulit Range in mossy forest. | 1974-08-13 |
| Ulu Sg. Chipidi, Ulu Tinjar, Baram District, 4th Division. On hill slope on way to Dulit Range in mossy forest. | 1974-08-13 |
| Ulu Sg. Chipidi, Ulu Tinjar, Baram District, 4th Division. On hill slope on way to Dulit Range in mossy forest. | 1974-08-13 |
| Ulu Sg. Chipidi, Ulu Tinjar, Baram District, 4th Division. On hill slope on way to Dulit Range in mossy forest. | 1974-08-13 |
| Ulu Sg. Chipidi, Ulu Tinjar, Baram District, 4th Division. On hill slope on way to Dulit Range in mossy forest. | 1974-08-13 |
| Ulu Sg. Chipidi, Ulu Tinjar, Baram District, 4th Div. | 1974-08-13T00:00 |
| Ulu Sg. Chipidi, Ulu Tinjar, Baram District, 4th Division. | 1974-08-13T00:00 |
| Dulit Range, Ulu Sg. Tinjar, Marudi, Miri, 4th Div. | 1974-08-15 |
| Dulit range, Ulu Sg, Tinjar, Marudi, Miri. | 1974-08-15 |
| Near Nanga Koyan., Dulit Raneg, Ulu SG. Tinjar, Marudi distr. | 1974-08-15 |
| Dulit Range, Ulu Tinjar. | 1974-08-15 |
| Dulit Range, Ulu Tinjar, Marudi District, Miri Div. | 1974-08-15 |
| Dulit Range, Ulu Sg. Tinjar, 4th Div. | 1974-08-15 |
| Sarawak, Dulit Range, Ulu Sg. Tinjar, Baram district, 4th Division | 1974-08-15 |
| Sarawak, near Nanga Koyan, Dulit Range, Ulu Sg. Tinjar, Marudi District, 4th Division. | 1974-08-15 |
| Dulit Range, Ulu Sg. Tinjar, Marudi, Miri. | 1974-08-15 |
| Dulit Range, Ulu Tinjar, Marudi District, 4th Division. | 1974-08-15 |
| Dulit Range, Ulu Tinjar, Marudi district. | 1974-08-15 |
| Dulit Range, Ulu Tinjar, Marudi district. | 1974-08-15 |
| Sarawak, Dulit Range, Ulu Sg. Tinjar, Marudi Dist., 4th Div., way up to Dulit Peak | 1974-08-15 |
| Near Nanga Koyan, Dulit Range, Ulu Sg. Tinjar. | 1974-08-15 |
| Dulit Range, Ulu Sg. Tinjar, Marudi District, 4th Div. | 1974-08-15 |
| Dulit Range,Ulu Sg.Tinjar, Marudi Dist, 4th Div. | 1974-08-15 |
| Dulit Range, Ulu Sg. Tinjar, Marudi District, 4th Div. | 1974-08-15 |
| Dulit range, Ulu Sg, Tinjar, Marudi, Miri. | 1974-08-15 |
| Dulit Range, Ulu Tinjar, Marudi district, 4th Div. | 1974-08-15 |
| near Nanga Koyan | 1974-08-15 |
| Dulit Range, Ulu Tinjar, Marudi district. | 1974-08-15 |
| Dulit Range, Ulu Tinjar, MArudi District, 4th Div. | 1974-08-15 |
| Near nanga Koyan, Dulit Range, Ulu Sg. Tinjar, Marudu. | 1974-08-15 |
| Near Nanga Koyan, Dulit Range, Ulu Sg. Tinjar, Marudi, Miri, 4th Division. | 1974-08-15 |
| Dulit Range, Ulu Sungai Tinjar, marudi dist, 4th Div. | 1974-08-15 |
| Sarawak, Dulit Range, Ulu Sg. TInjar, Marudi, Miri, 4th Division, on way up to Dulit Peak. | 1974-08-15 |
| Sarawak, Near Ng. Koyan, Dulit Range, Ulu Sg. Tinjar, Marudi, Miri, 4th Division | 1974-08-15 |
| Dulit Range, Ulu Tinjar, Marudi District, 4th Division. | 1974-08-15 |
| Dulit Range, Ulu Sg. Tinjar, Marudi District, 4th Div. | 1974-08-15 |
| Sarawak, near Nanga Koyan, Dulit Range, Ulu Sg. TInjar, Marudi, 4th Division. | 1974-08-15 |
| Dulit Range, Ulu Tinjar, Marudi District, 4th Division. | 1974-08-15 |
| Near Nanga Koyan, Dulit Range, Ulu Sg. Tinjar, Marudi district, 4th Div. | 1974-08-15 |
| Dulit Range, Ulu Tinjar, Marudi district, 4th Div. | 1974-08-15 |
| Sarawak, 4th Division, Marudi district, Ulu Sg. Tinjar, Dulit Range. | 1974-08-15 |
| Dulit Range, Ulu Tinjar, Karudi District, 4th division | 1974-08-15 |
| Near Ng. Koyan, Dulit Range, Ulu Sg. Tinjar, Marudi, Miri, 4th Div. | 1974-08-15 |
| Dulit Range, Ulu Tinjar, Marudi District, 4th Division | 1974-08-15 |
| Sarawak, Dulit Range, Ulu Sg. Tinjar, Marudi Dist., 4th Div. | 1974-08-15 |
| Near Nanga Koyan, Dulit Range, Ulu Sg Tinjar, Marudi Dis. | 1974-08-15 |
| Dulit Range, Ulu Sg. Tinjar, Marudi District, 4th Div. Near Nanga Koya. | 1974-08-15 |
| Miri, Dulit Range, Ulu Sg. Tinjar, Marudi District, 4th Division. | 1974-08-15 |
| Dulit Range, Ulu Tinjar, Marudi district, 4th Div. | 1974-08-15 |
| Dulit range, Ulu Sg. Tinjar , Marudi, Miri. | 1974-08-15 |
| Dulit Range, Ulu Tinjar, Marudi District, 4th Division | 1974-08-15 |
| Dulit Range, Ulu Sg. Tinjar, Marudi District, 4th Division. | 1974-08-15 |
| Dulit Range, Ulu Sg. Tinjar, Marudi District, 4th Div. | 1974-08-15 |
| Dulit Range, Ulu Sg. Tinjar, Marudi District, 4th Division. | 1974-08-15 |
| Dulit Range, Ulu Sg. Tinjar, Marudi District, 4th Div. Habitat. On way up to Dulit Peak, in Keran gas mossy forest | 1974-08-15 |
| Dulit Range, Ulu Tinjar, Marudi District, 4th Division. | 1974-08-15 |
| Near Nanga Koyan, Dulit Range, Ulu Sg. Tinjar, Marudi District, 4th Division. In old secondary forest. | 1974-08-15 |
| Dulit Range, Ulu Tinjar, Marudi District, 4th Div. | 1974-08-15 |
| Dulit Range, Ulu Sg. Tinjar, Marudi District, 4th Div. Habitat. up On way/to Dulit Peak, in Kerangas mossy forest. Altitude 3700 ft. a.s.l. | 1974-08-15 |
| Dulit Range, Ulu Tinjar, Marudi District, 4th Division. Habitat. Along ridge in mossy forest. Altitude c.3600 ft. a.s.l. | 1974-08-15 |
| Marudi District: Near Nanga Koyan, Dulit Benge, Ulu Sg. Tinjar, 4th Division. | 1974-08-15 |
| Near Nanga Koyan; Dulit Range, Ulu Sg. Tinjar, Marudi District, 4th Div. | 1974-08-15 |
| Dulit Range, Ulu Sg. Tinjar, Marudi District, 4th Div.; On way up to Dulit Peak | 1974-08-15 |
| Near Nanga Koyan, Dulit Range, Ulu Sg. Tinjar, Marudi District, 4th Division. | 1974-08-15 |
| Near Nanga Koyan, Dulit Range, Ulu Sg. Tinjar, Marudi District, 4th Div. | 1974-08-15 |
| Dulit Range, Ulu Sg. Tinjar, Marudi District, 4th Div. | 1974-08-15T00:00 |
| Dulit Range, Ulu Sg. Tinjar, Marudi District, 4th Div. | 1974-08-15T00:00 |
| Dulit Range, Ulu Tinjar, Marudi District, 4th Division. | 1974-08-15T00:00 |
| Dulit Range, Ulu Sg. Tinjar, Marudi District, 4th Div. | 1974-08-15T00:00 |
| Dulit Range, Ulu Sg. Tinjar, Marudi District, 4th Division. | 1974-08-15T00:00 |
| Dulit Range, Ulu Tinjar, Marudi District, 4th Division | 1974-08-15T00:00 |
| Near Nanga Koyan, Dulit Range, Ulu Sg. Tinjar, Marudi District, 4th Division. | 1974-08-15T00:00 |
| Dulit Range, Ulu Tinjar, Marudi District, 4th Division. | 1974-08-15T00:00 |
| Near Nanga Koyan, Dulit Range, Ulu Sg. Tinjar, Marudi District, 4th Division. | 1974-08-15T00:00 |
| 1974-08-16 | |
| Bukit Dulit, Ulu Sg. Tinjar, Baram Dist, 4 th Div. | 1974-08-16 |
| Bukit Dulit, Ulu Sg Tinjar, BAram Dist | 1974-08-16 |
| Sarawak, Bukit Dulit, Ulu Sg. Tinjar, Baram district, 4th Division | 1974-08-16 |
| Bukit Dulit, Ulu Sg. Tinjar, BAram District. | 1974-08-16 |
| Bukit Dulit, Ulu Sg. Tinjar. | 1974-08-16 |
| Bukit Dulit, Ulu Sg. Tinjar, Baram District. Om summit of Bukit Dulit. | 1974-08-16 |
| Bukit Dulit, Ulu Sg. Tinjar. | 1974-08-16 |
| Bukit Dulit, Ulu Sg. TInjar, Baram. | 1974-08-16 |
| Bukit Dulit, Ulu Sg. Tinjar, Baram district, 4th Div. | 1974-08-16 |
| Bukit Dulit, Ulu Sg. Tinjar, Baram district. | 1974-08-16 |
| Sarawak, Bt. Dulit, Ulu Sg. Tinjar, Baram, Miri, 4th Div. | 1974-08-16 |
| Bukit Dulit, Ulu Sg. Tinjar, Baram District, 4th Div. | 1974-08-16 |
| Bukit Dulit, Ulu Sg. Tinjar, Baram District, Miri. | 1974-08-16 |
| Bukit Dulit, Ulu Sg. Tinjar, Baram District. | 1974-08-16 |
| Bukit Dulit, Ulu Sg. Tinjar, Baram district. | 1974-08-16 |
| Bukit Dulit, Ulu Sg. Tinjar, Baram District. | 1974-08-16 |
| Bukit Dulit, Ulu Sg. Tinjar, Baram district. | 1974-08-16 |
| Bukit Dulit, Ulu Sg. Tinjar, Baram District, 4th Division. | 1974-08-16 |
| Dulit Range, Ulu Tinjar, Baram district. | 1974-08-16 |
| Bukit Dulit, Ulu Sg. Tinjar, Baram Dist, 4th Div. | 1974-08-16 |
| Dulit Range, Ulu Tinjar, Baram District, 4th Division. | 1974-08-16 |
| Locality: Bukit Dulit, Ulu Sg. Tinjar, Baram District, 4th Div. Habitat. On steep slope in mossy forest to summit of Dulit: Altitude c.4100 ft. a.s.l. | 1974-08-16 |
| Bukit Dulit, Ulu Sg. Tinjar, Baram District, 4th Division. | 1974-08-16 |
| Bukit Dulit, Ulu Sg. Tinjar, Baram District, 4th Div. | 1974-08-16 |
| Bulit Dulit, Ulu Sg. Tinjar, Baram District, 4th Div. | 1974-08-16 |
| Bukit Dulit, Ulu Sg.; Tinjar, Baram District, 4th Div. | 1974-08-16T00:00 |
| Bukit Dulit, Ulu Sg. Tinjar, Baram District, 4th Division. | 1974-08-16T00:00 |
| Bukit Dulit, Ulu Sg. Tinjar, Baram District, 4th Div. | 1974-08-16T00:00 |
| Foot of Dulit Range, Ulu Sg. Koyan. | 1974-08-17 |
| Foot of Dulit Range, Ulu Sg. Koyan, Kapit Dist. | 1974-08-17 |
| Sarawak, foot of Dulit Range, Ulu Sg. Koyan, Kapit dist. | 1974-08-17 |
| Ulu Sg. Koyan, Kapit Distr. | 1974-08-17 |
| Foot of Dulit Range, Ulu Sungai Koyan, Kapit | 1974-08-17 |
| Foot of Dulit Range, Ulu Sg. Koyan, Kapit District. | 1974-08-17 |
| Foot of DulitRange, Ulu Sungai Kayan, Kapit District | 1974-08-17 |
| Foot of Dulit Range, Ulu Sg. Koyan, Kapit District. | 1974-08-17 |
| Foot of Dulit Range, Ulu Sg. Kouang, Kapit District. | 1974-08-17 |
| Foot of Dulit range , Ulu Sg Koyan, Kapit Dist | 1974-08-17 |
| Foot of Dulit Range, Ulu Sg. Koyan, Kapit district. | 1974-08-17 |
| Foot of Dulit Range, Ulu. Sg. Koyan, Kapit district. | 1974-08-17 |
| Foot of Dulit Range, Ulu Sg. Koyan, Kapit District. | 1974-08-17 |
| Foot of Dulit Range, Ulu Sg. Koyan, Kapit District. | 1974-08-17 |
| Foot of Dulit Range, Ulu Habitat. Sg. Koyan, Kapit District. | 1974-08-17 |
| Foot of Dulit Range, Head Sg. Koyan, District Captain. | 1974-08-17 |
| Foot of Dulit Range, Ulu Sg. Koyan, Kapit District. | 1974-08-17 |
| Foot of Dulit Range, Ulu Sg. Koyan, Kapit District. | 1974-08-17T00:00 |
| Foot of Dulit Range, Ulu Sg. Koyan, Kapit District. | 1974-08-17T00:00 |
| Foot of Dulit Range, Ulu Sg. Koyan, Kapit District | 1974-08-18T00:00 |
| Sg. Koyan Mengok, Ulu Belaga, Kapit District. | 1974-08-19 |
| Sg. Koyan Mengok, Ulu Belaga, Kapit. | 1974-08-19 |
| Sg. Koyan Mengok, Ulu Belaga, Kapit Div. | 1974-08-19 |
| Sg. Koyan Mengok, Ulu Belaga, Kapit district. | 1974-08-19 |
| Sarawak, Sg. Koyan Mengok, Ulu Belaga, Kapit district, 7th Division | 1974-08-19 |
| Sg. Koyan Mengok, Ulu Belaga, Kapit distrcit. | 1974-08-19 |
| Sg. Koyan Mengok, Ulu Belaga, Kapit District. | 1974-08-19 |
| Sarawak, Sg. Koyan Mengok, Ulu Belaga, Kapit district, 7th Div. | 1974-08-19 |
| S. Koyan Mengok, Ulu Belaga, Kapit, 7th Div. | 1974-08-19 |
| 1974-08-19 | |
| Ulu Belaga, Sungei Koyan Mengok, 7th Division | 1974-08-19 |
| Sg. Koyan Mengok, Ulu Belaga, Kapit District, 7th Division. | 1974-08-19 |
| Sg. Koyan Mengok, Ulu Belaga, Kapit District, 7th Division. Habitat. Near stream on sandy soil in open place. Altitude c.2200 ft. a.s.l. | 1974-08-19 |
| Sg. Koyan Mengok, Ulu Belaga, Kapit District, 7th Division;Sarawak | 1974-08-19T00:00 |
| Sg. Koyan Mengok, Ulu Belaga, Kapit District, 7th Division | 1974-08-19T00:00 |
| Sg. Koyan Mengok, Ulu Belaga, Kapit District, 7th Division | 1974-08-19T00:00 |
| Sg. Koyan Mengok Ulu Belaga Kapit District 7th Division | 1974-08-20 |
| Sg Koayn Mengok, Ulu Belaga, Kapit district, 7th division | 1974-08-20 |
| Sg. Koyan Mengok, Ulu Belaga, Kapit District | 1974-08-20 |
| Sg. Koyan Mengok, Ulu Belaga, Kapit. | 1974-08-20 |
| Sg. Koyan Mengok, Ulu Belaga, Kapit District, 7th Division. | 1974-08-20 |
| Sg. Koyan Mengok, Ulu Belaga, Kapit Dist, 7 th Div. | 1974-08-20 |
| Sg. Koyan Mengok, Ulu Belaga, Kapit, 7th Div. | 1974-08-20 |
| Sungai Koyan Mengok, Ulu Belaga, Kapit district | 1974-08-20 |
| S. Koyan Mengok, Ulu Belaga, Kapit, 7th Div. | 1974-08-20 |
| Sg Kenyan Mengok, Ulu Belga, Kapit Dist | 1974-08-20 |
| Sg. Koyan Mengok, Ulu Belaga, Kapit District, 7th Division. | 1974-08-20 |
| Sg. Koyan Mengok, Ulu Belaga, Kapit District, 7th Division. | 1974-08-20 |
| Sg. Koyan Mengok, Ulu Belaga, Kapit District, 7th Division. | 1974-08-20T00:00 |
| Sg. Koyan Mengok, Ulu Belaga, Kapit District, 7th Division. | 1974-08-20T00:00 |
| Sg. Koyan Mengok, Ulu Belaag, Kapit district, 7th Division. | 1974-08-20T00:00 |
| Sg. Koyan Mengok, Ulu Belaga, Kapit District, 7th Division. | 1974-08-20T00:00 |
| Ulu Sg. Sekima, Btg. Tinjar, Baram, Miri. | 1974-08-29 |
| Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram district. 4th division. | 1974-08-29 |
| Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram dis. 4th Div. | 1974-08-29 |
| Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram, Miri. | 1974-08-29 |
| Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram distr. | 1974-08-29 |
| Ulu Sg. Sekiwa., Btg Tinjar, Baram District, 4th Div | 1974-08-29 |
| Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram District, 4th Division. | 1974-08-29 |
| Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram District, 4th Division | 1974-08-29 |
| Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram District, 4th Division. | 1974-08-29 |
| Ulu Sungai Sekiwa, Btg. Tinjar, Barma district | 1974-08-29 |
| Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram District, 4th Division | 1974-08-29 |
| Ulu SG. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram district, 4th Division. | 1974-08-29 |
| Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram district. | 1974-08-29 |
| Ulu Sungai Sekiwa, Batang Tinjar Baram Dist, 4th Div. | 1974-08-29 |
| Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram District, 4th Division. | 1974-08-29 |
| Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram District. | 1974-08-29 |
| Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar., Baram district. | 1974-08-29 |
| Ulu SG. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram distr. 4th div. | 1974-08-29 |
| Ulu Sg. Sekiwa. Btg. Tinjar, Baram district. | 1974-08-29 |
| Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram District | 1974-08-29 |
| lUlu Sg. Sekiwa, Btg. tinjar, Baram District | 1974-08-29 |
| Ulu SG. Sekiwa, Btg. Tinjar Baram District | 1974-08-29 |
| Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram district. | 1974-08-29 |
| Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram Distr, 4th Division. | 1974-08-29 |
| Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram district. | 1974-08-29 |
| Ulu Sg. Sekima, Btg. Tinjar, Baram, Miri. | 1974-08-29 |
| Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram, Miri. | 1974-08-29 |
| Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram District, 4th Division. | 1974-08-29 |
| Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram District, 4th Division. | 1974-08-29 |
| Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram District, 4th Division. | 1974-08-29 |
| Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram District, 4th Division. | 1974-08-29 |
| Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram District, 4th Division. | 1974-08-29 |
| Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram District, 4th Division. | 1974-08-29 |
| Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram District, 4th Division. | 1974-08-29 |
| Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram District, 4th Division. | 1974-08-29 |
| 1974-08-29 | |
| Uu Sg. Tar, Merurong, Bintulu. | 1974-08-30 |
| Ulu Sg. Tar, Merurong, Bintulu District, 4th Division. | 1974-08-30 |
| Ulu Sg Tar, Merurong, Bintulu Dist | 1974-08-30 |
| Ulu Sg. Tar, Merurong, Bintulu. | 1974-08-30 |
| Ulu Sungai Tar, Merurong, Bintulu district | 1974-08-30 |
| Ulu Sungai Tar, Merurong, Bintulu District, 4th Div. | 1974-08-30 |
| Ulu Sg. Tar, Merurong, Bintulu. | 1974-08-30 |
| 1974-08-30 | |
| Sabah, Ulu Sungai Tar, Merurong, Bintulu District, 4th Division | 1974-08-30 |
| Ulu Sg. Tar, Merurong, Bintulu district. | 1974-08-30 |
| Ulu Sungai Tar, Merurong, Bintulu district | 1974-08-30 |
| Ulu Sg. Tar, Merurong, Bintulu District, 4th Div. | 1974-08-30 |
| Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram district. | 1974-08-30 |
| Ulu Sg. Tar, Merurong, Bintulu district. | 1974-08-30 |
| Ulu Sg. Tar, Merurong, Bintulu. | 1974-08-30 |
| Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjam, Baram Distr., 4th Div., Sarawak | 1974-08-30 |
| Ulu Sg. Tar, Merurong, Bintulu District, 4th division. On hill slope in M.D.F. | 1974-08-30 |
| Ulu Sg. Tar, Merurong, Bintulu District, 4th division. On hill slope in M.D.F. | 1974-08-30 |
| Ulu Sg. Tar, Merurong, Bintulu District, 4th division. On hill slope in M.D.F. | 1974-08-30 |
| Ulu Sg. Tar, Merurong, Bintulu District, 4th division. On hill slope in M.D.F. | 1974-08-30 |
| 1974-08-30 | |
| Ulu Sg. Tar, Merurong, Bintulu District, 4th Division. | 1974-08-30 |
| Ulu Sg. Tar, Merurong, Bintulu District, 4th Div. | 1974-08-30 |
| Ulu Sg. Tar, Merurong, Bintulu District, 4th division. On hill slope in M.D.F. | 1974-08-30 |
| Ulu sg. Tar, Merurong, Bintulu Districtt, 4th Div. | 1974-08-30T00:00 |
| Ulu Sg. Tar, Merurong, Bintulu District, 4th Div. | 1974-08-30T00:00 |
| Ulu Sg. Tar, Merurong, Bintulu District, 4th Div. | 1974-08-30T00:00 |
| Mid Merurong Plateau, Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram, 4th Div. | 1974-08-31 |
| Mid Merurong plateau, Ulu Sg. sekiwa, Btg. Tinjar, Baram district, 4th Div. | 1974-08-31 |
| Mid Merurong plateau, Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram District, 4th Div. | 1974-08-31 |
| Mid Merurong plateau, Ulu Sg. Sekiwa. | 1974-08-31 |
| Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram district. | 1974-08-31 |
| Mid Merurong plateau. Ulu SG. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram distr, 4th div. | 1974-08-31 |
| Mid Merurong plateau, Ulu Sg. Sekiwa. | 1974-08-31 |
| 1974-08-31 | |
| Mid Merurong plateau, Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram District, 4th Div. | 1974-08-31 |
| Mid Merurong plateau, Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram district. | 1974-08-31 |
| Mid Merurong plateau, Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram District, 4th Div. | 1974-08-31 |
| Mid Merurong plateau, Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar. | 1974-08-31 |
| Mid Merurong plateau, Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram. | 1974-08-31 |
| Mid Merurong plateau, Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram District, 4th Div. | 1974-08-31 |
| Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram District, 4th Division. | 1974-08-31 |
| Mid Merurong plateau, Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram. | 1974-08-31 |
| At foot of Merurong plateau, Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, 4th Div. | 1974-08-31 |
| Mid Merurong plateau, Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram District, 4th Div. | 1974-08-31 |
| 1974-08-31 | |
| Mid Merurong lateau, Ulu Sf. Sekim, Btg. Tinjar, Baram District, 4th Division. On top of ridgein M. D. F. | 1974-08-31 |
| Mid Merurong plateau, Ulu Mr. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram District, 4th Div. | 1974-08-31 |
| Mid Merurong plateau, Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram District, 4th Division. | 1974-08-31 |
| Mid Merurong plateau, Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram District, 4th Div. | 1974-08-31T00:00 |
| Ulu Sg. Sekiwa, Btg.; Tinjar, Baram District, 4th Division. | 1974-08-31T00:00 |
| At foot of Merurong Plateau, Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram District, 4th Division. | 1974-08-31T00:00 |
| Mid Merurong plateau, Ulu sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram District, 4th Div. | 1974-08-31T00:00 |
| Long Kerangan, Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram, Miri. | 1974-09-01 |
| Long Kerangan, Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram district. | 1974-09-01 |
| Long Kerangan, Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram District. | 1974-09-01 |
| Long Kerangan, Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram district, 4th Div. | 1974-09-01 |
| 1974-09-01 | |
| Sarawak, Long Kerangan, Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram District, 4th Division. | 1974-09-01 |
| Long Kerangan, Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram. | 1974-09-01 |
| Long Kerangan, Ulu Sg Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram District, 4th Division. | 1974-09-01 |
| Long Kerangan, Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram District, 4th Division. | 1974-09-01 |
| Long Kerangan, Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram, Miri. | 1974-09-01 |
| Long Kerangan, Uu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram, Miri. | 1974-09-01 |
| Long Kerangan, Ulu Sg. Sekiwa., 4th Div. | 1974-09-01 |
| Sarawak, Long Kerangan, Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram District, 4th Div. | 1974-09-01 |
| Long Kerangan, Ulu Sg Sekiwa, Btg Tinjar | 1974-09-01 |
| Sarawak, Long Kerangan, Ulu Sg, Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram distr., 4th Div. | 1974-09-01 |
| Long Kerangan, Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram District, 4th Division. | 1974-09-01 |
| Long Kerangan, Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram District, 4th Div. | 1974-09-01 |
| Long Kerangan, Ulu Sg. Sekiwa, btg. Tinjar, Baram District, 4th Div. | 1974-09-01 |
| Long Kerangan, Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram Dist, 4th Div. | 1974-09-01 |
| Long Kerangan. Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram. | 1974-09-01 |
| Long Kerangan, Ulu Sg. Sekiwa, Btg. Tinjar, Baram District, 4th Division. | 1974-09-01 |
