Pereira, Malaysia, 1995.0 (71 specimens)
Collecting Trip Details
- Habitat:
- Itinerary:
- Collecting areas:
- Placenames:
- Regional units covered:
Record status
- Number of records with coordinates: 25 (35.21%)
- (Collecting event) Number of records in GBIF clusters: (todo) %)
- (Collector career) Number of records with Bionomia claims: (todo) %)
Actions
- View in geonomia explore (georeferencing tool)
- Export all localities in this collecting trip for georeferencing in tool of your choice: Download CSV
- Attribute all specimens in this collecting trip as recordedby Pereira: Download CSV
Contributing datasets
Naturalis Biodiversity Center (NL) - Botany - 44 records
Edinburgh (E) Herbarium Specimens - 27 records
| Locality (📍 indicates records with coordinates) | Event Date |
|---|---|
| Waterfall trail, Danum Valley, Lahad Datu | 1995-04-18 |
| [Malaysia/Sabah , Borneo , Lahad Datu , Danum Valley Field Centre ] | 1995-04-18 |
| Waterfall trail, Danum Valley, Lahad Datu | 1995-04-18 |
| Malaysia/Sabah. Waterfall trail, Danum Valley, Lahad Datu. | 1995-04-18 |
| Borneo Lahad Datu Danum Valley | 1995-04-18 |
| Malaysia/Sabah. Waterfall trail, Danum Valley, Lahad Datu. | 1995-04-18 |
| Sabah. Waterfall trail, Danum Valley, Lahad Datu. | 1995-04-18 |
| Waterfall trail, Danum Valley, Lahad Datu. Lowland diterocarp forest. | 1995-04-18 |
| Sabah. Waterfall trail, Danum Valley, Lahad Datu. | 1995-04-18 |
| Sabah. Waterfall trail, Danum Valley, Lahad Datu. | 1995-04-18 |
| Waterfall trail, Danum Valley, Lahad Datu. Lowland diterocarp forest. | 1995-04-18 |
| Waterfall trail, Danum Valley, Lahad Datu | 1995-04-18 |
| 1995-04-18 | |
| 1995-04-18 | |
| 1995-04-18 | |
| 1995-04-18 | |
| 1995-04-18 | |
| 1995-04-18 | |
| 1995-04-18 | |
| 1995-04-18 | |
| Flora of sabah. W5S5 trail, Danum Valley, Lahad Datu. | 1995-04-19 |
| W5S5 trail, Danum Valley, Lahad Datu. | 1995-04-19 |
| Flora of Sabah. W 5S5 trail, danum valley, lahad datu. Lowland dipterocarp forest. | 1995-04-19 |
| Borneo Lahad Datu Danum Valley | 1995-04-19 |
| Borneo Lahad Datu Danum Valley | 1995-04-19 |
| Borneo Lahad Datu Danum Valley | 1995-04-19 |
| Borneo Lahad Datu Danum Valley | 1995-04-19 |
| Borneo Lahad Datu Danum Valley | 1995-04-19 |
| W5S5 trail, Danum Valley, Lahad Datu. | 1995-04-19 |
| Borneo Lahad Datu Danum Valley | 1995-04-19 |
| W5S51 trail, Danum Valley. | 1995-04-19 |
| Junction of W5851 trail, Danum Valley, Lahad Datu. | 1995-04-19 |
| W585 trail, Danum valley, Lahad Datu | 1995-04-19 |
| 1995-04-19 | |
| 1995-04-19 | |
| 1995-04-19 | |
| 1995-04-19 | |
| 1995-04-19 | |
| 1995-04-19 | |
| 1995-04-19 | |
| 1995-04-19 | |
| Malaysia/Sabah. Borneo Rainforest Lodge, Lahad Datu. | 1995-04-20 |
| Borneo Rainforest Lodge, lahad Datu. | 1995-04-20 |
| Malaysia/Sabah. Borneo Rainforest Lodge, Lahad Datu. | 1995-04-20 |
| Sabah, Lahad Datu, Coffin Hill trail, Borneo Rainforest lodge. | 1995-04-20 |
| Coffin Hill trail, Borneo Rainforest Lodge, Lahad Datu | 1995-04-20 |
| Coffin Hill trail, Borneo Rainforest Lodge, Lahad Datu. | 1995-04-20 |
| Coffin Hill trail, Borneo Rainforest Lodge, Lahad Datu. | 1995-04-20 |
| Flora of Sabah. Coffin Hill trail, Borneo Rainforest Lodge, Lahad Datu. Lowland dipterocarp Forest. | 1995-04-20 |
| 1995-04-20 | |
| 1995-04-20 | |
| 1995-04-20 | |
| 1995-04-20 | |
| 1995-04-20 | |
| 1995-04-20 | |
| Kabili-Sepilok Forest Reserve. | 1995-04-22 |
| Sibuga forest (Kebun China), Sandakan. | 1995-04-22 |
| Flora of Sabah. Sibuga Forest Reserve (Kebun China), Sandakan. | 1995-04-22 |
| Sibuga Forest (Kebun China), Sandakan. | 1995-04-22 |
| Sibuga Forest (Kebun China) | 1995-04-22 |
| 1995-04-22 | |
| 1995-04-22 | |
| 1995-04-22 | |
| Kabili-Sepilok Forest Reserve. | 1995-04-30 |
| 1995-05-04 | |
| G. Tingka Waterfall, Telupid. | 1995-05-05 |
| G. Tingka Waterfall, Tongod, Telupid | 1995-05-05 |
| Telupid. | 1995-05-05 |
| G. Tingka Waterfall, Tongod, Telupid. | 1995-05-05 |
| 1995-05-05 | |
| 1995-05-05 |