Stone, Malaysia, 1967.0 –1968.0 (44 specimens)
Collecting Trip Details
- Habitat:
- Itinerary:
- Collecting areas:
- Placenames:
- Regional units covered:
Record status
- Number of records with coordinates: 5 (11.36%)
- (Collecting event) Number of records in GBIF clusters: (todo) %)
- (Collector career) Number of records with Bionomia claims: (todo) %)
Actions
- View in geonomia explore (georeferencing tool)
- Export all localities in this collecting trip for georeferencing in tool of your choice: Download CSV
- Attribute all specimens in this collecting trip as recordedby Stone: Download CSV
Contributing datasets
Naturalis Biodiversity Center (NL) - Botany - 14 records
Tropicos MO Specimen Data - 2 records
RSA - California Botanic Garden Herbarium - 3 records
Bernice P. Bishop Museum - 5 records
University of Louisiana at Monroe Herbarium, R. Dale Thomas Collection - 6 records
Herbarium Pacificum (Bishop Museum) - 7 records
Academy of Natural Sciences of Drexel University - 7 records
| Locality (📍 indicates records with coordinates) | Event Date |
|---|---|
| Damansara | 1967-12-18 |
| Petaling Jaya-belukar | 1967-12-18 |
| Selanga Damansara | 1967-12-18 |
| State Selangor. Damansara, P.J. | 1967-12-18 |
| State Selangor. Damansara, P.J. | 1967-12-18 |
| 1967-12-18 | |
| Selangor: Damansara, P.J. (Pataling Jaya) | 1967-12-18 |
| Selangor: Damansara, P.J. (Pataling Jaya) | 1967-12-18 |
| Selangor: Damansara, P.J. (Pataling Jaya) | 1967-12-18 |
| Selangor: Damansara, P.J. (Pataling Jaya) | 1967-12-18 |
| Selangor. Petaling Jaya | 1967-12-18 |
| Selangor, Damansara. | 1967-12-18 |
| Damansara. | 1967-12-18 |
| Damansara. | 1967-12-18 |
| Damansara. | 1967-12-18 |
| State: Pahang. Fraser's Hill; By waterfall-edge of stream. | 1968-01-06 |
| 1968-01-06 | |
| Malaya, Pahang, Fraser's Hill. | 1968-01-06 |
| Pahang. Fraser's Hill. | 1968-01-06 |
| State: Selangor. University campus, near nurssery opp 3rd Residential Collage. | 1968-01-14 |
| State Selangor. University campus; near 3rd Residential Collage by stream. | 1968-01-14 |
| University Campus; near 3rd Residental College by stream | 1968-01-14 |
| University campus; near Nursery opp. 3rd Residential college by stream. | 1968-01-14 |
| Mt. Ophir, Malacca | 1968-01-21 |
| Mt. Ophir | 1968-01-21 |
| Mount Ophir | 1968-01-21 |
| Malacca. Mt Ophir. | 1968-01-21 |
| State: Malacca, Mt. Ophir. | 1968-01-21 |
| Malacca, Mt. Ophit. | 1968-01-21 |
| Malaya, State; Malacca, Mt. Ophir. | 1968-01-21 |
| Mt. Ophir, 10' shrub near summit *. | 1968-01-21 |
| MALACCA. mt. Ophir, upper edge of seraya forest.[!]. | 1968-01-21 |
| Mt. Ophir. | 1968-01-21 |
| Malacca: Mt. Ophir. | 1968-01-21 |
| 1968-01-21 | |
| Mt Ophir. [also known as Gunung Ledang, in Gunung Ledang National Park] | 1968-01-21 |
| Malaca Mt. Ophir | 1968-01-21 |
| University of Malaya, near Dewan Kuliah 2 | 1968-01-22 |
| Selangor. Petalimg Jaya. Univ. Ave. | 1968-01-28 |
| Selangor. Petalimg Jaya. Univ. Ave. | 1968-01-28 |
| Selangor. Petalimg Jaya. Univ. Ave. | 1968-01-28 |
| Selangor. Petalimg Jaya. Univ. Ave. | 1968-01-28 |
| Selangor. Petalimg Jaya. Univ. Ave. | 1968-01-28 |
| Selangor. Petalimg Jaya. Univ. Ave. | 1968-01-28 |