Henderson, Malaysia, 1929.0 (66 specimens)
Collecting Trip Details
- Habitat: The herbarium specimens were collected from a variety of habitats including heath, roadside areas, and limestone cliffs.
- Itinerary: The collecting expeditions followed a hub-and-spoke model centered in Kangar, Perlis. From this basecamp, researchers traveled to various locations such as Bukit Ketri, Bukit Wang Tangga, Mata Ayer, Gua Nangka, and Pulau Rabana.
- Collecting areas: The primary collecting area was concentrated within Perlis state on the Malay Peninsula. Specific localities documented include Bukit Ketri, Bukit Wang Tangga, Mata Ayer, Gua Nangka, Pulau Rabana, and Bukit Lagi.
- Placenames: ['Bukit Ketri', 'Kangar', 'Bukit Wang Tangga', 'Mata Ayer', 'Gua Nangka', 'Pulau Rabana', 'Bukit Lagi']
- Regional units covered: ['Perlis']
Record status
- Number of records with coordinates: 9 (13.64%)
- (Collecting event) Number of records in GBIF clusters: (todo) %)
- (Collector career) Number of records with Bionomia claims: (todo) %)
Actions
- View in geonomia explore (georeferencing tool)
- Export all localities in this collecting trip for georeferencing in tool of your choice: Download CSV
- Attribute all specimens in this collecting trip as recordedby Henderson: Download CSV
Contributing datasets
Naturalis Biodiversity Center (NL) - Botany - 7 records
Type collections of Ebenaceae at Herbarium Bogoriense (BO), Indonesia - 3 records
Natural History Museum (London) Collection Specimens - 2 records
NMNH Extant Specimen Records (USNM, US) - 8 records
Harvard University Herbaria: All Records - 2 records
University of Michigan Herbarium - 5 records
Royal Botanic Gardens, Kew - Herbarium Specimens - 35 records
The New York Botanical Garden Herbarium (NY) - 3 records
Tropicos Specimens Non-MO - 1 records
| Locality (📍 indicates records with coordinates) | Event Date |
|---|---|
| Malay Peninsula: Perlis, Kangar. | 1929-11-19 |
| Malay Peninsula, State of Perlis. Bukit Ketri heath [!]. | 1929-11-19 |
| Malay Peninsula, Perlis, bukit Ketri heath. | 1929-11-19 |
| 1929-11-19 | |
| Malay Peninsula. Bukit Keti, by roadside. | 1929-11-19 |
| Malay Peninsula. Bakit Ketri "heath". | 1929-11-19 |
| Malay Peninsula. Bukit Ketri "heath". | 1929-11-19 |
| Perlis: Bukil Ketri, Malay Peninsula | 1929-11-19 |
| Bulsit Ketri "heath" | 1929-11-19 |
| Malay Peninsula; Bukit Ketri | 1929-11-19 |
| Malay Peninsula. [Perlis: Bukit Ketri, by roadside]. | 1929-11-19T00:00 |
| Perlis; Bukit ketri heath | 1929-11-19T00:00 |
| Bukit Chapeng | 1929-11-19T00:00 |
| [Perlis: Bukit Ketri heath] | 1929-11-19T00:00 |
| Bukit Ketri | 1929-11-19T00:00 |
| Bukit Ketri | 1929-11-19T00:00 |
| Bukit Ketri 'Leath' | 1929-11-19T00:00 |
| Malay Peninsula. Perlis*: Bukit Wang Tangga. | 1929-11-20 |
| 1929-11-20 | |
| Perlis: Bukit Wang Tangga | 1929-11-20 |
| Peninsular Malaysia, Perlis, Titi Tinggi, Bkt. Wang Tangga | 1929-11-20 |
| Malaypenn. Perlis bukit wang tangga | 1929-11-20 |
| Malaypenn. Perlis bukit wang tangga | 1929-11-20 |
| Malaypenn. Perlis bukit wang tangga | 1929-11-20 |
| Perlis, kangar [Malay Peninsula] | 1929-11-20 |
| Perlis, kangar [Malay Peninsula] | 1929-11-20 |
| Perlis, kangar [Malay Peninsula] | 1929-11-20 |
| Bukit Wang Tangga | 1929-11-20 |
| Perlis: Bukit Wang Tangga. | 1929-11-20T00:00 |
| Malay Peninsula. Perlis: Bukit Wang Tangga. | 1929-11-20T00:00 |
| Altitude low. Wang Tangga taken as location; accurate. | 1929-11-20T00:00 |
| Perlis: Bukit Wang Tangga. | 1929-11-20T00:00 |
| Altitude low. Wang Tangga taken as location; accurate. | 1929-11-20T00:00 |
| Tebing Tinggi | 1929-11-21 |
| Tebing Tinggi | 1929-11-21T00:00 |
| 1929-11-21T00:00 | |
| 1929-11-22 | |
| Penlis: Mata Ayer, nr. Kangar. Malay Peninsula | 1929-11-22 |
| [Gua Nangka] | 1929-11-22T00:00 |
| [Mata Ayer.] | 1929-11-22T00:00 |
| Perlis: Mata Ayer, nr. Kangar | 1929-11-22T00:00 |
| 1929-11-22T00:00 | |
| Perlis: Mata Ayer | 1929-11-22T00:00 |
| Malay Peninsula; Gua Nangka. | 1929-11-22T00:00 |
| Mata Ayer, nr. Kangar | 1929-11-22T00:00 |
| Mata ayer, Perlis | 1929-11-22T00:00 |
| Mata ayer, nr. Kangar | 1929-11-22T00:00 |
| Pulau Rabana | 1929-11-23 |
| Pulau Rabana, off coast of Perlis | 1929-11-23 |
| [Pulan Rabana off coast of Perlis] | 1929-11-23T00:00 |
| [Pulau Rabana,] off coast of Perlis. | 1929-11-23T00:00 |
| [Pulau Rabana, of coast of Perlis] | 1929-11-23T00:00 |
| [Pulau Rabana,] off coast of Perlis. | 1929-11-23T00:00 |
| Pulau Rabana, off coast of Perlis | 1929-11-23T00:00 |
| Malay Peninsula. [Pulau Rabana, off coast of Perlis]. | 1929-11-23T00:00 |
| Malay Peninsula; Bukit Ketri | 1929-11-24T00:00 |
| Bukit Ketri; Malay Peninsula | 1929-11-24T00:00 |
| Bukit Ketri | 1929-11-24T00:00 |
| Malay Peninsula. Perlis. Kangas. | 1929-11-25 |
| Malay Peninsula. Perlis: Bakit Lagi. Climbes [interpreted] at base of limestone cliff. | 1929-11-25 |
| Perlis: Bukit Lagi | 1929-11-25 |
| Malay Peninsula, Perlis: Kangar | 1929-11-25 |
| Perlis: Bukit Lagi | 1929-11-25 |
| 1929-11-25T00:00 | |
| [Perlis: Bukit Lagi] | 1929-11-25T00:00 |
| [Gua Nangka] | 1929-11-25T00:00 |