Jacobs, Malaysia, 1958.0 (311 specimens)
Collecting Trip Details
- Habitat: The primary habitat mentioned is mossy forest, with additional collection occurring on mountain slopes, particularly those of Mount Kinabalu.
- Itinerary: The itinerary involves traversing the southern slopes of Mount Kinabalu along a defined path: Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. This route is repeatedly visited and serves as a central focus for collecting activities near Paka Caves.
- Collecting areas: The primary collecting area is Mount Kinabalu, specifically its southern slopes and the path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. There are also mentions of collecting near a village on the West coast residency, potentially in proximity to Ranau.
- Placenames: ['Mount Kinabalu', 'Tenompok', 'Kambarangan', 'Paka Caves', 'Ranau', 'West coast residency', 'Summit Trail']
- Regional units covered: ['Sabah']
Record status
- Number of records with coordinates: 296 (95.18%)
- (Collecting event) Number of records in GBIF clusters: (todo) %)
- (Collector career) Number of records with Bionomia claims: (todo) %)
Actions
- View in geonomia explore (georeferencing tool)
- Export all localities in this collecting trip for georeferencing in tool of your choice: Download CSV
- Attribute all specimens in this collecting trip as recordedby Jacobs: Download CSV
Contributing datasets
Centre for Australian National Biodiversity Research (CANB) AVH data - 48 records
Naturalis Biodiversity Center (NL) - Botany - 101 records
NMNH Extant Specimen Records (USNM, US) - 75 records
Herbarium Berolinense, Berlin (B) - 4 records
Harvard University Herbaria: All Records - 1 records
Royal Botanic Gardens, Kew - Herbarium Specimens - 82 records
| Locality (📍 indicates records with coordinates) | Event Date |
|---|---|
| Borneo. British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-01/1958-10-31 |
| Borneo. British North Bborneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-01/1958-10-31 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-01/1958-10-31 |
| Borneo, British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Pake Caves-summit. | 1958-10-01/1958-10-31 |
| Borneo, British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-01/1958-10-31 |
| Mt Kinabalu, south slope along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves summit | 1958-10-01T00:00 |
| Mt Kinabalu S slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves summit | 1958-10-01T00:00 |
| Mt Kinabalu, S. slope along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-01T00:00 |
| Mt Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves- summit | 1958-10-01T00:00 |
| Mnt Kinabalu, S slope along path Tenompok _ Kambarangan Paka caves -summit | 1958-10-14 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu; S. slope along path Tenom-pok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-14 |
| Br.N.Borneo; Mt.Kinabalu, S.slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-14 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-sumit | 1958-10-14 |
| British North Borneo, West coast residency, near Ranau | 1958-10-14 |
| British North Borneo, West coast residency, near Ranau | 1958-10-14 |
| Mt. Kinabalu, south slope along path Tenompok-Kambarangan-Paka cave. | 1958-10-14 |
| BORNEO. British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenom-pok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-14 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-14 |
| Mount Kinabalu, S slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves summit. | 1958-10-14 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S slope, along path Tenompok - Kambarangan - Paka Caves - Summit | 1958-10-14 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S slope, along path Tenompok - Kambarangan - Paka Caves - Summit | 1958-10-14 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-14 |
| British North Borneo, Mt Kinabalu, S slope along path Tenompok - Kambarangan - Paka Caves - summit. | 1958-10-14 |
| S slope, along path Tenompok - Kambarangan Caves - summit, Mount Kinabalu, British North Borneo. | 1958-10-14 |
| Malaysia: Borneo, Sabah ("British North Borneo"); West coast residency, near Ranau, in village. Alt.: ca. 500m. 14.10.1958, Leg.: M. Jacobs 5700. | 1958-10-14 |
| Borneo, British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-14 |
| Borneo, British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-14 |
| Borneo. British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves summit. | 1958-10-14 |
| Mt. Knabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-14 |
| Mt. Knabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-14 |
| W coast residency, near Ransu, in village. British North Borneo. | 1958-10-14 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-14 |
| Village near Ranau, West coast residency, British North Borneo. | 1958-10-14 |
| Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit, | 1958-10-14T00:00 |
| Borneo; Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-14T00:00 |
| Borneo; Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-14T00:00 |
| Borneo; Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenom-nok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-14T00:00 |
| Mt Kinabalu S slope,along path Tenompok-Kambarangan-Paka-Caves summit | 1958-10-14T00:00 |
| Borneo; West coast residency, near Ranau, in village | 1958-10-14T00:00 |
| Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-14T00:00 |
| Borneo, British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| Borneo, British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope,along path Tenom-pok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu; S. slope along path Tenom-pok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S slope, along path Tenompok - Kambarangan - Paka Caves - summit | 1958-10-15 |
| Borneo, British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| Mount Kinabalu, S Slope along path tenompok- Kambarangan- Paka Caves Summit | 1958-10-15 |
| S. slope along path Tenompok-Kambaranga-Paka caves summit. | 1958-10-15 |
| Br.N.Borneo, Mt.Kinabalu, S.slope, along path tenompok-Kambarangan-paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| Borneo. British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| Borneo. British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| Borneo. British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-15 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S slope, along path Tenompok - Kambarangan - Paka Caves - summit. | 1958-10-15 |
| Borneo. British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| Borneo. British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| S. slope along path Tenompok-Kambarangan-Paka cave, North Borneo. | 1958-10-15 |
| S. slope along path Tenompok-Kambarangan-Paka cave. | 1958-10-15 |
| Br.N.Borneo,Mt.Kinabalu, S slope, along path Tenompok-Kambarangan- Paka caves-summit. | 1958-10-15 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S slope, along path Tenompok-Kembarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| Borneo, British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| Borneo, British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| Mt. Kinabalu along Tenompok-Kambarangan-paka caves summit. | 1958-10-15 |
| Br.N.Borneo, Mt.Kinabalu, S slope, along path Tenompok -Kambarangan-Paka Caves summit. | 1958-10-15 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu; S. slope along path Tenom-pok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| Britisch North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| Borneo. British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| 1958-10-15 | |
| Br.N.Borneo, Mt.Kinabalu, S.slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves -summit | 1958-10-15 |
| Plants of Borneo. British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Lambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| Borneo, British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| British North Borneo< Mount Kinabalu, S. slope, alongpath Tenompok - Kambarangan - Paka Caves - summit | 1958-10-15 |
| British Borneo, Mount Kinabalu, S slope along path Tenompok - Kambarangan -Paka Caves summit. | 1958-10-15 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S slope, along path Tenom-pok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S slope along path Tenompok - Kambarangan - Paka Caves summit. | 1958-10-15 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S slope, along path Tenompok - Kambarangan - Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S slope, along path Tenompok - Kambarangan - Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| British North Borneo, Mt Kinabalu, S slope, along path Tenompok - Kambarangan - Paka Caves summit. | 1958-10-15 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| Borneo. Bristish North Borneo, Mount Kinabalu, S slope. Along path Tenompok - Kambarangan - Paka Caves - summit. | 1958-10-15 |
| Borneo. Bristish North Borneo, Mount Kinabalu, S slope. Along path Tenompok - Kambarangan - Paka Caves - summit. | 1958-10-15 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, S slope, along path Tenompok - Kambarangan - Paka Caves summit. | 1958-10-15 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S slope, along path Tenom-pok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| Mount Kinabalu, S slope, along path Tenompok-Kambarangan-PakaCaves-summit | 1958-10-15 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, S slope, along path Tenompok - Kambarangan - Paka Caves summit. | 1958-10-15 |
| Borneo. Bristish North Borneo, Mount Kinabalu, S slope. Along path Tenompok - Kambarangan - Paka Caves - summit. | 1958-10-15 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S slope, along path Tenompok - Kambarangan - Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope along path Tenompok -Kambarangan - Paka Caves - summit | 1958-10-15 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S slope, along path Tenompok - Kambarangan - Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, S slope, along path Tenompok - Kambarangan - Paka Caves summit. | 1958-10-15 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit, stunded gnarled mossy forest. Open place, densely tufted, covering patches of ground. | 1958-10-15 |
| Malaysia: "British North Borneo", Mount Kinabalu; S. slope, along path Tenom-pok-Kambarangan-Paka, caves-summit; mossy forest. Alt.: 2500-2900 m. 15.10.1958, Leg.: M. Jacobs 5734. | 1958-10-15 |
| Borneo, British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambaranga-Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| Borneo, British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka caves-summit. Stunted gnarled mossy forest | 1958-10-15 |
| Borneo. British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| Tanompok-kambarangan-paka caves summit | 1958-10-15 |
| Borneo. British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-15 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-15 |
| Borneo. British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-15 |
| Borneo. British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| Borneo. British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-15 |
| Borneo. British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-15 |
| Borneo. British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. Stunted gnarled mossy forest. | 1958-10-15 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-15 |
| Borneo, British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-15 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-15 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-15 |
| Mount Kinabalu, path to Tenompok-Kambarangan-Para Caves | 1958-10-15 |
| 1958-10-15 | |
| Tanompok-kambarangan-paka caves summit | 1958-10-15 |
| Borneo. British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-15 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-15 |
| Borneo; British North Boreno, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-15T00:00 |
| Mt Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves- summit | 1958-10-15T00:00 |
| Mt. Kinabalu S slope along path Tenompok-Kambarang | 1958-10-15T00:00 |
| Borneo; Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-15T00:00 |
| Mt Kinabalu, S. slope along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-15T00:00 |
| Mt Knabalu S slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves summit | 1958-10-15T00:00 |
| Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenom-pok-Kambarangan Paka Caves-summit | 1958-10-15T00:00 |
| Mt Kinabalu, S. slope along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-15T00:00 |
| Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-15T00:00 |
| Borneo; Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves summit | 1958-10-15T00:00 |
| Borneo; Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenom-pok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-15T00:00 |
| Mt Kinabalu S slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves summit | 1958-10-15T00:00 |
| Borneo; Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenom-; pok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-15T00:00 |
| S slope Mt Kinabalu along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves summit | 1958-10-15T00:00 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-15T00:00 |
| Mt Kinabalu, south slope along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves summit | 1958-10-15T00:00 |
| Kinabalu; S. slope along path Tenom-pok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-15T00:00 |
| Mt Kinabalu S slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves summit | 1958-10-15T00:00 |
| Mt. Kinabalu, S. slope, along path Tenombok-Kambarangan-Paka Caves summit | 1958-10-15T00:00 |
| Mount Kinabalu, S slope, along path Tenompok Kambarangan-Paka Caves summit | 1958-10-15T00:00 |
| Borneo; British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenom-pok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-15T00:00 |
| Mt. Kinabalu, S slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves summit | 1958-10-15T00:00 |
| Slope Mt. Kinabalu, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves summit | 1958-10-15T00:00 |
| Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenom pok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-15T00:00 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-Summit. | 1958-10-15T00:00 |
| S slope Mt Kinabalu along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-15T00:00 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves summit | 1958-10-15T00:00 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, S slope, along path Tenompok - Kambarangan - Paka Caves - summit | 1958-10-16 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope along path Tenompok-Kambarangan-Paka Cave summit. | 1958-10-16 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, s. slope along path Tenompok-Kambarangan-Paka cave summit. | 1958-10-16 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S slope, along path Tenompok - Kambrangan - Paka Cave - summit. | 1958-10-16 |
| Borneo, British north Borneo, MOunt kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-16 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, s. slope along path Tenompok-Kambarangan-Paka cave summit. | 1958-10-16 |
| British North Borneo,Mt.Kinabalu,S. Slope,along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-16 |
| British North Borneo,Mt.Kinabalu, S. slope,along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-16 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S slope, along path Tenompok - Kambarangan - Paka Caves - summit. | 1958-10-16 |
| Mt.Kinabalu, S slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka caves summit. | 1958-10-16 |
| S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka cave. | 1958-10-16 |
| Borneo. British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-paka caves-summit. | 1958-10-16 |
| 1958-10-16 | |
| S. slopes along path Tenompok-Kambarangan-Paka cave. | 1958-10-16 |
| Mt. Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka cave-summit. | 1958-10-16 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope along path to Tenompok-Kambarangan-Paka cave-summit. | 1958-10-16 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S slope along part Tenompok - Kambarangan - Paka Caves - summit. | 1958-10-16 |
| Borneo. British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-paka caves-summit. | 1958-10-16 |
| Borneo, British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenom-pok-Kambarangan-Paka, Caves-summit. | 1958-10-16 |
| Along path Tenompok-Kambarangan-Paka cave summit. | 1958-10-16 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S Slope along path Tenompok- Kambarangan- Paka | 1958-10-16 |
| BORNEO. British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenom-pok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-16 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S slope, along path Tenom-pok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-16 |
| British North Borneo, Mt Kinabalu, S slope, along path Tenompok - Kambarangan - Paka Caves summit. | 1958-10-16 |
| British North Borneo, Mt Kinabalu, S slope along path Tenompok- Kambarangan - Paka Caves - summit. | 1958-10-16 |
| British North Borneo, Mt Kinabalu, S slope, along path Tenompok - Kambarangan - Paka Caves summit. | 1958-10-16 |
| British North Borneo, Mt Kinabalu, S slope, along path Tenompok - Kambarangan - Paka Caves summit. | 1958-10-16 |
| Mount Kinabalu, S slope, along path Tenompok - Kambarangan - PakaCaves - summit. | 1958-10-16 |
| State of Sabah. British North Borneo, Mount Kinabalu, S slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves, summit. | 1958-10-16 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, S slope, along path Tenompok - Kambarangan - Paka Caves summit. | 1958-10-16 |
| SABAH (BRITISH NORTH BORNEO): Mount Kinabalu, S slope, along Tenompok - Kambarangan - Paka Caves - summit. | 1958-10-16 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-16 |
| Borneo. British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok- Kambarangan- Paka Cave- summit. | 1958-10-16 |
| Borneo, British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-16 |
| Borneo, British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope along path Tenompok-Kambarangan-Paka, Caves-summit, also found near Paka Caves. | 1958-10-16 |
| Borneo, British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-16 |
| Borneo, British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-16 |
| Borneo British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Vaces-summit. | 1958-10-16 |
| Borneo. British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-16 |
| Borneo. British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-16 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-16 |
| Borneo. British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-16 |
| Borneo. British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-16 |
| Borneo. British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-16 |
| Borneo. British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-16 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-16 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-16 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-16 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-16 |
| Borneo; Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenom-pok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-16T00:00 |
| British North Borneo; Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Peka, Caves-summit. | 1958-10-16T00:00 |
| Mt. Kinabalu S slope along path Temompok-Kamborangan-Paka Caves summit | 1958-10-16T00:00 |
| Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenom-pok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-16T00:00 |
| Borneo; Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-16T00:00 |
| Borneo; Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-16T00:00 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenom-pok-Kambarangan-Paka Caves-summit, | 1958-10-16T00:00 |
| Borneo; Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-16T00:00 |
| Borneo; Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-16T00:00 |
| Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-16T00:00 |
| Borneo; Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-16T00:00 |
| Borneo; Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-16T00:00 |
| Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves | 1958-10-16T00:00 |
| Borneo; Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenom-pok-Kambarangan-Paka Caves-summit | 1958-10-16T00:00 |
| Borneo.; Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenom- pok-Kambarangan-Paka Caves-summit; | 1958-10-16T00:00 |
| Mt Kinabalu, south slope, long path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves summit | 1958-10-16T00:00 |
| Summit Trail | 1958-10-16T00:00 |
| Borneo; Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenom-pok-Kambarangan-Paka Caves-summit; c. 4075 m, also found near Paka Caves at c 2930 m. This Collection from some 3800 m. | 1958-10-16T00:00 |
| Plants of Borneo, British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenom-pok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-17 |
| British North Borneo,Mt. Kinabalu, S.Slope, along the path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-Summit. | 1958-10-17 |
| Mt.Kinabalu, S slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves -summit. | 1958-10-17 |
| Borneo. British North Borneo, Mount Kinabalu, S slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-17 |
| Mt. Kinabalu along Tenompok-Kambarangan-paka caves summit. | 1958-10-17 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, s. slope along path Tenompok-Kambarangan-Paka caves. | 1958-10-17 |
| Borneo, British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-17 |
| Along path Tenompok-Kambarangan-Paka Cave. | 1958-10-17 |
| Britisch North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenompok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-17 |
| BORNEO. British North Borneo, Mount Kinabalu, S. slope, along path Tenom-pok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-17 |
| Borneo. Bristish North Borneo, Mount Kinabalu, S slope. Along path Tenompok - Kambarangan - Paka Caves - summit. | 1958-10-17 |
| British North Borneo, Mt Kinabalu, S slope, along path Tenompok - Kambarangan - Paka Caves summit. | 1958-10-17 |
| British North Borneo, Mt Kinabalu, S slope, along path Tenompok - Kambarangan - Paka Caves summit. | 1958-10-17 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, S slope, along path Tenom-pok-Kambarangan-Paka Caves-summit. | 1958-10-17 |
| Borneo. Bristish North Borneo, Mount Kinabalu, S slope. Along path Tenompok -Kambarangan - Paka Caves - summit. | 1958-10-17 |
