Clemens, Malaysia, 1933.0 (573 specimens)
Collecting Trip Details
- Habitat: The localities primarily describe montane habitats around Mount Kinabalu, with mentions of rivers (Penataran, Columbon, Wusser), falls (Bidow-Bidow), and basins. These habitats include mountainous terrain with rivers and trails.
- Itinerary: The itinerary appears to be a hub-and-spoke model centered on Mount Kinabalu. The collector repeatedly visited the Penataran River basin and surrounding areas, ascending to higher elevations like '4000 feet' and 'Upper Kinabalu'. They also explored spurs ('Minatonad spur', 'Muruturu ridge') and the Colombon river basin. Trips often originated from Marai Parai, with ascents of the mountain and exploration of various trails and ridges.
- Collecting areas: The primary collecting area is focused on Mount Kinabalu in British North Borneo (B.N. Borneo). Specific locations mentioned include: Penataran River basin, Upper Kinabalu, Bidow-Bidow Falls, Colombon river basin, Minatonad spur, and areas south of the Panataran River.
- Placenames: ['Mount Kinabalu', 'Marai Parai', 'Colombon River', 'Kamburanga', 'Ranau District', 'Keebamban Lobang', 'Panataran River', 'Marai Parai spur', 'Penataran River', 'Wusser River', 'Bidow-Bidow Falls', 'Upper Kinabalu', 'Minatonad spur', 'Muruturu ridge']
- Regional units covered: ['Sabah']
Record status
- Number of records with coordinates: 205 (35.78%)
- (Collecting event) Number of records in GBIF clusters: (todo) %)
- (Collector career) Number of records with Bionomia claims: (todo) %)
Actions
- View in geonomia explore (georeferencing tool)
- Export all localities in this collecting trip for georeferencing in tool of your choice: Download CSV
- Attribute all specimens in this collecting trip as recordedby Clemens: Download CSV
Contributing datasets
Marie-Victorin Herbarium (MT) - Plantes vasculaires - 1 records
Centre for Australian National Biodiversity Research (CANB) AVH data - 2 records
Naturalis Biodiversity Center (NL) - Botany - 174 records
Natural History Museum of Utah, Garrett Herbarium - 1 records
Type Collections of Magnoliopsida at Herbarium Bogoriense - 1 records
Type collections of Liliopsida at Herbarium Bogoriense (BO), Indonesia - 3 records
Natural History Museum (London) Collection Specimens - 18 records
NMNH Extant Specimen Records (USNM, US) - 9 records
The University and Jepson Herbaria -- Vascular Plants - 1 records
Herbarium Berolinense, Berlin (B) - 3 records
Herbarium Hamburgense - 13 records
Harvard University Herbaria: All Records - 162 records
Edinburgh (E) Herbarium Specimens - 5 records
University of Michigan Herbarium - 17 records
Royal Botanic Gardens, Kew - Herbarium Specimens - 56 records
The New York Botanical Garden Herbarium (NY) - 105 records
General Herbarium – Cryptogamy & Phanerogamy (CJBG-G) of Jardin botanique de Genève - 1 records
Type collections of Fagaceae at Herbarium Bogoriense (BO), Indonesia - 1 records
| Locality (📍 indicates records with coordinates) | Event Date |
|---|---|
| 1933-04-17 | |
| Brit. No. Borneo, Mt Kinabalu, Marai Parai | 1933-05-05 |
| Penibukan | 1933-05-10 |
| Mount Kinabalu; Penibukan | 1933-05-10 |
| Marai Parai | 1933-05-18/1933-06-14 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, Marai Parai | 1933-05-24 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, Marai Parai | 1933-05-24 |
| Marai Parai. | 1933-05-24 |
| Marai Parai. | 1933-05-24 |
| Marai Parai | 1933-05-24 |
| Marai Parai. | 1933-05-24 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, Marai Parai | 1933-05-24 |
| N. Borneo, Mt. Kinabalu, Marai Parai | 1933-05-24 |
| Marai Parai. | 1933-05-24 |
| Marai Parai. | 1933-05-24 |
| Marai Parai. | 1933-05-24 |
| Marai Parai, Mount Kinabalu, B. N. Borneo | 1933-05-24 |
| Marai Parai. | 1933-05-24 |
| Marai Parai, Ranau. | 1933-05-24 |
| Marai Parai | 1933-05-24 |
| Marai Parai. | 1933-05-24 |
| Sabah, Ranau Dist., Mt. Kinabalu, Marai Parai | 1933-05-24 |
| Marai parai. | 1933-05-24 |
| Marai Parai. | 1933-05-24 |
| marai Parai. | 1933-05-24 |
| Marai Parai, Ranau district. | 1933-05-24 |
| Mount Kinabalu, B.N. Borneo. Marai Parai. | 1933-05-24 |
| Mount Kinabalu | 1933-05-24 |
| Marai Parai, above Kamburanga, M.P., base of great wall, alt. 11,000 ft. | 1933-05-24 |
| Marai Parai, ridge above camp; 6500' | 1933-05-24 |
| Malaysia: Marai Parai. Alt.: 2329 m. 24.05.1933, Leg.: J. Clemens & M. S. Clemens 32338. | 1933-05-24 |
| Marai Parai | 1933-05-24 |
| Marai Parai. | 1933-05-24 |
| Marai Parai | 1933-05-24 |
| Mount Kinabalu; B. N. Borneo; Marai Parai | 1933-05-24 |
| Mount Kinabalu; Marai Parai | 1933-05-24 |
| Marai Parai | 1933-05-24 |
| Marai Parai | 1933-05-24 |
| Marai Parai | 1933-05-24 |
| Marai Parai | 1933-05-24 |
| Marai Parai | 1933-05-24 |
| Marai Parai | 1933-05-24 |
| Marai Parai | 1933-05-24 |
| Marai Parai | 1933-05-24 |
| Marai Parai. | 1933-05-24 |
| Marai Parai. | 1933-05-24 |
| Marai Parai | 1933-05-24 |
| Marai Parai | 1933-05-24 |
| Marai Parai. | 1933-05-24 |
| Marai Parai, Mount Kinabalu | 1933-05-24 |
| Marai Parai | 1933-05-24 |
| Marai Parai | 1933-05-24 |
| Marai Parai | 1933-05-24 |
| Marai Parai | 1933-05-24 |
| B.N. Borneo. Mt. Kinabalu. Marai Parai. | 1933-05-24 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, Marai Parai | 1933-05-24 |
| Mt. Kinabalu: Above Kamburanga, Marai Parai | 1933-05-24 |
| Mount Kinabalu B. N. Borneo Marai Parai | 1933-05-24 |
| Mount Kinabalu, Marai Parai | 1933-05-24 |
| Mount Kinabalu. B, N. Borneo. Marai Parai | 1933-05-24 |
| Mount Kinabalu B. N. Borneo Marai Parai | 1933-05-24 |
| Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Marai Parai | 1933-05-24 |
| Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Marai Parai | 1933-05-24 |
| Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Marai Parai | 1933-05-24 |
| Mount Kinabalu B.N. Borneo Marai Parai | 1933-05-24 |
| Marai Parai, Trail above Kamburanga = M.P. | 1933-05-24/1933-05-26 |
| Mount Kinabalu B. N. Borneo Marai Parai Trail above Kamburanga open place | 1933-05-24/1933-05-26 |
| Marai Parai | 1933-05-24T00:00 |
| Sabah, Mount Kinabalu, Marai Parai, base of great wall, above Kamburanga | 1933-05-24T00:00 |
| Mount Kinabalu; Marai Parai | 1933-05-24T00:00 |
| Mount Kinabalu, B.N. Borneo, Marai Parai | 1933-05-25 |
| Marai Parai. | 1933-05-26 |
| MArai Parai. | 1933-05-26 |
| Marai Parai. | 1933-05-26 |
| Marai Parai. | 1933-05-26 |
| Mount Kinabalu, B.N. Borneo, Marai Parai | 1933-05-26 |
| Kamburanga, marai Parai. | 1933-05-26 |
| Mount Kinabalu. B.N.Borneo. Marai Parai. | 1933-05-26 |
| Above Kamburanga, Marai Parai | 1933-05-26 |
| Marai Parai. | 1933-05-26 |
| Marai Parai. | 1933-05-26 |
| Marai Parai, Ranau district. | 1933-05-26 |
| Mount Kinabalu, B.N. Borneo, Marai Parai | 1933-05-26 |
| 1933-05-26 | |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, Marai Parai | 1933-05-26 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, Marai Parai | 1933-05-26 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, Marai Parai. | 1933-05-26 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, Marai Parai | 1933-05-26 |
| Mount Kinabalu B.N. Borneo Marai Parai | 1933-05-26 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, Marai Parai | 1933-05-26 |
| Kamburanga, marai Parai. | 1933-05-26 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, Marai Parai | 1933-05-26 |
| Marai Parai. | 1933-05-26 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, Marai Parai | 1933-05-26 |
| 1933-05-26 | |
| Marai Parai Plateau, Mount Kinabalu | 1933-05-26 |
| Marai Parai, above Kamburanga, M.P., Base of great wall; 10500' | 1933-05-26 |
| Marai Parai | 1933-05-26 |
| Borneo, Br. N. Borneo, Marai Parai, Mt. Kinabalu, Above Kamburanga, M.P. | 1933-05-26 |
| Marai Parai, above Kambursaga, M. P | 1933-05-26 |
| Marai Parai, Above Kamburanga, P | 1933-05-26 |
| Marai Parai | 1933-05-26 |
| Mount Kinabalu, Marai Parai, 9000 feet | 1933-05-26 |
| Kamburanga, Marai Parai | 1933-05-26 |
| B. N. Borneo; Marai Parai | 1933-05-26 |
| Marai Parai | 1933-05-26 |
| Marai Parai | 1933-05-26 |
| Marai Parai. | 1933-05-26 |
| Marai Parai | 1933-05-26 |
| Marai Parai | 1933-05-26 |
| Mount Kinabalu; Marai Parai | 1933-05-26 |
| Marai Parai. | 1933-05-26 |
| Mount Kinabalu, Marai Parai, 9000 feet | 1933-05-26 |
| Marai Parai | 1933-05-26 |
| Marai Parai, Mount Kinabalu | 1933-05-26 |
| Marai Parai. | 1933-05-26 |
| Marai Parai | 1933-05-26 |
| Marai Parai | 1933-05-26 |
| Marai Parai | 1933-05-26 |
| Mount Kinabalu; Marai Parai | 1933-05-26 |
| Marai Parai. | 1933-05-26 |
| Marai Parai. | 1933-05-26 |
| British North Borneo: Marai Parai, Mount Kinabalu | 1933-05-26 |
| B.N. Borneo. Mount Kinabalu. Marai Parai | 1933-05-26 |
| Mount Kinabalu; Marai Parai | 1933-05-26 |
| Mount Kinabalu, B. N. Borneo Marai Parai | 1933-05-26 |
| Marai Parai, Mount Kinabalu, B. N. Borneo | 1933-05-26 |
| Mount Kinabalu, B.N. Borneo, Marai Parai | 1933-05-26 |
| Mount Kinabalu B. N. Borneo Marai Parai | 1933-05-26 |
| Mount Kinabalu B. N. Borneo Marai Parai | 1933-05-26 |
| Mount Kinabalu, B.N. Borneo, Marai Parai | 1933-05-26 |
| Mount Kinabalu B. N. Borneo Marai Parai | 1933-05-26 |
| B. N. Borneo; Marai Parai | 1933-05-26/1933-08-18 |
| Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Marai Parai | 1933-05-26/1933-08-18 |
| Sabah, Mount Kinabalu, Marai Parai | 1933-05-26T00:00 |
| Mount Kinabalu, Marai Parai | 1933-05-26T00:00 |
| Mount Kinabalu; Marai Parai | 1933-05-26T00:00 |
| B. N. Borneo, Marai Parai, Mt Kinabalu. | 1933-05-26T00:00 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, Marai Parai | 1933-05-27 |
| Marai Parai. | 1933-05-27 |
| Marai Parai | 1933-05-27 |
| Marai Parai | 1933-05-27 |
| Marai Parai. | 1933-05-27 |
| Mount Kinabalu; Marai Parai, B. N. Borneo | 1933-05-27 |
| Dallas, Marai Parai | 1933-05-27 |
| Mount Kinabalu, B.N. Borneo, Marai Parai | 1933-05-27 |
| Mount Kinabalu; Marai Parai | 1933-05-27T00:00 |
| Mount Kinabalu; B. N. Borneo; Marai Parai | 1933-05-27T00:00 |
| Borneo, Mt. Kinabalu, Marai Parai | 1933-05-29 |
| Borneo, Mt. Kinabalu, Marai Parai | 1933-05-29 |
| Borneo, Mt. Kinabalu, Marai Parai | 1933-05-29 |
| Marai Parai. | 1933-05-29 |
| Marai Parai. | 1933-05-29 |
| Marai Parai | 1933-05-29 |
| Marai Parai | 1933-05-29 |
| Marai Parai | 1933-05-29 |
| Marai Parai | 1933-05-29 |
| Marai Parai. | 1933-05-29 |
| Marai Parai | 1933-05-29 |
| Marai Parai | 1933-05-29 |
| Marai Parai | 1933-05-29 |
| B.N. Borneo. Mt. Kinabalu. Marai Parai. | 1933-05-29 |
| B. N. Borneo: Mount Kinabalu: Marai Parai | 1933-05-29 |
| Mount Kinabalu, British North Borneo. Marai Parai | 1933-05-29 |
| Mount Kinabalu, B.N. Borneo, Marai Parai | 1933-05-29 |
| Mount Kinabalu, Marai Parai | 1933-05-29 |
| Mt. Kinabalu, Marai Parai | 1933-05-29T00:00 |
| Marai Parai. | 1933-05-30 |
| 1933-05-30 | |
| Marai Parai | 1933-05-30 |
| Marai Parai | 1933-05-30 |
| Mount Kinabalu, B.N. Borneo, Marai Parai | 1933-05-30 |
| B.N. Borneo. Mt. Kinabalu. Marai Parai. Colombon R. | 1933-05-30 |
| Br N Borneo Mt. Kinabalu Marai Parai Colombo River | 1933-05-30 |
| Columbon river. | 1933-06-01/1933-06-30 |
| Colombon river, Sabah. | 1933-06-06 |
| Colombon river. | 1933-06-06 |
| Colombon river. | 1933-06-06 |
| 1933-06-06 | |
| Colombon river. | 1933-06-06 |
| Head of Colombon river. | 1933-06-06 |
| Colombon river. | 1933-06-06 |
| 1933-06-06 | |
| Kiau vicinity. | 1933-06-06 |
| Head of Colombon R., Mt.Kinabalu. B.N.Borneo. | 1933-06-06 |
| Marai Parai. | 1933-06-06 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, Head of Columbon River | 1933-06-06 |
| Mount Kinabalu. B.N. Borneo. Colombon river. | 1933-06-06 |
| Colombon river. | 1933-06-06 |
| Head of Colombon River | 1933-06-06 |
| Colombon river. | 1933-06-06 |
| Mt. Kinabalu, head of Cololombon River | 1933-06-06 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, Head of Columbon River | 1933-06-06 |
| Head of Co,ombon river, Mount Kinabalu, B.N.Borneo. | 1933-06-06 |
| Head of Colombon river; 4500' | 1933-06-06 |
| Colombon river basin [Kilembun], Mt. Kinabalu, 3500' | 1933-06-06 |
| Mt. Kinabalu: Head of Colombon river, top of Lobang; 4500' | 1933-06-06 |
| 1933-06-06 | |
| Mount Kinabalu, B. N. Borneo, head of Colombon river | 1933-06-06 |
| Head of Colombon nr. Keebamban R | 1933-06-06 |
| Head of Colombon river | 1933-06-06 |
| Head of Colombon river | 1933-06-06 |
| Colombon river | 1933-06-06 |
| Columbon river | 1933-06-06 |
| Colombon river | 1933-06-06 |
| Colombon river | 1933-06-06 |
| Marai Parai | 1933-06-06 |
| Colombon river | 1933-06-06 |
| Head of Colombon river | 1933-06-06 |
| Colombon river | 1933-06-06 |
| Head of Colombon river | 1933-06-06 |
| Colombon river | 1933-06-06 |
| Colombon river | 1933-06-06 |
| Colombon river | 1933-06-06 |
| Mount Kinabalu Colombon river | 1933-06-06 |
| Br.N. Borneo. Mount Kinabalu. Head of Colombon river. | 1933-06-06 |
| B.N. Borneo, Mount Kinabalu, Head of Colombon River | 1933-06-06 |
| Mount Kinabalu B. N. Borneo Colombon river | 1933-06-06 |
| Mount Kinabalu, Colombon river, B. N. Borneo | 1933-06-06 |
| B. N. Borneo Mount Kinabalu Colombon river | 1933-06-06 |
| Mount Kinabalu. Colombon river. British North Borneo. | 1933-06-06 |
| Mount Kinabalu. B. N. Borneo. Colombon river. | 1933-06-06 |
| Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Head of Colombon nr. Keebamban R., Upper Kinabalu | 1933-06-06 |
| Mount Kinabalu, Colombon river | 1933-06-06 |
| Colombon river. Mount Kinabalu. B.N. Borneo | 1933-06-06 |
| Malay Islands. Mount Kinabalu. B. N. Borneo. Head of Colombon River | 1933-06-06 |
| Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Head of Colombon river | 1933-06-06/1933-06-07 |
| Mount Kinabalu; Colombon river | 1933-06-06T00:00 |
| 1933-06-06T00:00 | |
| Head of Colombon [Kilembun] nr. Keebamban River | 1933-06-06T00:00 |
| Mount Kinabalu; Colombon river | 1933-06-06T00:00 |
| Mount Kinabalu; Head of Colombon river | 1933-06-06T00:00 |
| B.N. Borneo; Mount Kinabalu | 1933-06-06T00:00 |
| 1933-06-07 | |
| Mount Kinabalu, B.N. Borneo, Head of Colombon river. | 1933-06-07 |
| Colombon river. | 1933-06-07 |
| Head of Colombon River, Keebamban Lobang Camp, Mt. Kinabalu | 1933-06-07 |
| Colombon river. | 1933-06-07 |
| Marai Parai. | 1933-06-07 |
| Colombon River, Mnt Kinabalu | 1933-06-07 |
| Head of Colombon River, Keebamban Lobang Camp, Mt. Kinabalu | 1933-06-07 |
| Mount Kinabalu, B.N. Borneo, Upper Kinabalu, Marai Parai spur, wet trail margin thicket | 1933-06-07 |
| Head of Colombon river | 1933-06-07 |
| Mt. Kinabalu | 1933-06-07 |
| Head of Colombon river | 1933-06-07 |
| Colombon river | 1933-06-07 |
| Colombon river | 1933-06-07 |
| Head of Colombon river | 1933-06-07 |
| Head of Colombon R., above Keebamban Lobang | 1933-06-07 |
| Colombon river | 1933-06-07 |
| Head of Colombon river | 1933-06-07 |
| Marai Parai. | 1933-06-07 |
| Head of Colombon River, Above Keebamban Lobang | 1933-06-07 |
| Colombon river | 1933-06-07 |
| Mount Kinabalu, Colombon river | 1933-06-07 |
| Mount Kinabalu: Marai Parai | 1933-06-07 |
| Colombon river | 1933-06-07 |
| Br. N. Borneo. Mt. Kinabalu. Head of Colombon river. Above Keebambon lobang. | 1933-06-07 |
| Colombon river | 1933-06-07 |
| B.N. Borneo, Mount Kinabalu, Colombon River | 1933-06-07 |
| Mount Kinabalu; Colombon river | 1933-06-07T00:00 |
| Mt. Kinabalu, head of the Colombon River. | 1933-06-07T00:00 |
| Mt Kinabalu; Head of Colombon River, Keebamban Lobang camp. | 1933-06-07T00:00 |
| Head of the Colombon [Kilembun] River | 1933-06-07T00:00 |
| Mt. Kinabalu, head of the Colombon River. | 1933-06-07T00:00 |
| Colombon river. | 1933-06-08 |
| Head Colombon river | 1933-06-08 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, Colombon River | 1933-06-08 |
| Colombon river | 1933-06-08 |
| colombon River. | 1933-06-08 |
| head of Colombon River | 1933-06-08 |
| Colombon river. | 1933-06-08 |
| Colombon river. | 1933-06-08 |
| Colombon river. | 1933-06-08 |
| Mount Kinabalu B.N. Borneo Colombon River | 1933-06-08 |
| Colombon river. | 1933-06-08 |
| Colombon river | 1933-06-08 |
| Colombon river. | 1933-06-08 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, Colombon River | 1933-06-08 |
| Colombon river. | 1933-06-08 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, Colombon River | 1933-06-08 |
| Colombon river | 1933-06-08 |
| Colombon river. | 1933-06-08 |
| Colombon river. | 1933-06-08 |
| Colombon rivers | 1933-06-08 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, Colombon River | 1933-06-08 |
| Head of Colombon river; 6000' | 1933-06-08 |
| Kinabalu National Park | 1933-06-08 |
| Malaysia: Mount Kinabalu. 08.06.1933, Leg.: J. Clemens & M. S. Clemens 32526. | 1933-06-08 |
| Malaysia: Mount Kinabalu. 08.06.1933, Leg.: J. Clemens & M. S. Clemens 32526. | 1933-06-08 |
| Colombon river | 1933-06-08 |
| Colombon river | 1933-06-08 |
| Colombon river | 1933-06-08 |
| Colombon river | 1933-06-08 |
| Head Colombon river; Above Keebamban Lobang | 1933-06-08 |
| Mount Kinabalu; Colombon river | 1933-06-08 |
| Columbon river | 1933-06-08 |
| Colombon river | 1933-06-08 |
| Colombon river | 1933-06-08 |
| Colombon river | 1933-06-08 |
| Colombon river | 1933-06-08 |
| Colombon river | 1933-06-08 |
| Colombon rivers | 1933-06-08 |
| Dallas; Colombon river | 1933-06-08 |
| Colombon river | 1933-06-08 |
| Colombon river | 1933-06-08 |
| Head of Colombon river | 1933-06-08 |
| Colombon river | 1933-06-08 |
| Colombon river | 1933-06-08 |
| Colombon River, Mount Kinabalu, 6000 feet | 1933-06-08 |
| Colombon river. | 1933-06-08 |
| Colombon river | 1933-06-08 |
| Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Colombon river | 1933-06-08 |
| Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Colombon river | 1933-06-08 |
| Mount Kinabalu. B. N. Borneo. Head of Colombon river | 1933-06-08 |
| Mount Kinabalu, B.N. Borneo, Colombon river | 1933-06-08 |
| Br.N. Borneo. Mount Kinabalu. Head of Colombon R. stream bed, camp Keebamban. | 1933-06-08 |
| Mount Kinabalu, B.N. Borneo, Colombon river | 1933-06-08 |
| Mount Kinabalu, Colombon River | 1933-06-08 |
| B.N. Borneo. Mount Kinabalu. Colombon river. | 1933-06-08 |
| Mount Kinabalu, B.N. Borneo, Colombon river. | 1933-06-08 |
| Br. N. Borneo, Mt. Kinabalu, Head of Colombon river, Above Keebamban Lobang | 1933-06-08 |
| Mount Kinabalu, Colombon river | 1933-06-08 |
| Mount Kinabalu. B. N. Borneo, Colombon River | 1933-06-08 |
| B.N. Borneo. Mount Kinabalu. Colombon river. | 1933-06-08 |
| Crest bet, Colombona and Panatara River | 1933-06-08 |
| 1933-06-08T00:00 | |
| B. N. Borneo | 1933-06-08T00:00 |
| Mt. Kinabalu. Columbon river.;B.N. Borneo | 1933-06-08T00:00 |
| Mount Kinabalu; B. N. Borneo; Colombon river | 1933-06-08T00:00 |
| Mt. Kinabalu, head of the Colombon [Kilembung]R. | 1933-06-08T00:00 |
| Mount Kinabalu; Colombon river | 1933-06-08T00:00 |
| Sabah. | 1933-06-08T00:00 |
| B. N. Borneo. | 1933-06-08T00:00 |
| Mount Kinabalu; Head of Colombon river | 1933-06-08T00:00 |
| Mount Kinabalu, B.N. Borneo. Colombon river. | 1933-06-09 |
| Mt. Kinabalu, head of Colombon River, divide between Colombon and Panataran river. | 1933-06-09 |
| Mt. Kinabalu, Head of Colombon river, Nr. Kibamban Lobang Sheltered nook. | 1933-06-09 |
| Plants of Mount Kinabalu. B.N. Borneo. Panataran river. | 1933-06-09 |
| 1933-06-09 | |
| Head of Colombon river | 1933-06-09 |
| Head of Colombon river | 1933-06-09 |
| Head of Colombon river | 1933-06-09 |
| Head of Colombon river. Divide Bet. Colombon and Panataran rivers. | 1933-06-09 |
| Colombon river | 1933-06-09 |
| Mount Kinabalu; Head of Colombon river | 1933-06-09 |
| Mount Kinabalu B. N. Borneo head of Colombon river | 1933-06-09 |
| Mount Kinabalu. B.N. Borneo. Head of Colombon river. Divide bet[ween] Colombon and Panataran river. | 1933-06-09 |
| Mount Kinabalu B. N. Borneo Head of Columbon R., Above Keebamban Lobang | 1933-06-09 |
| Br.N. Borneo. Mount Kinabalu. Head of Colombon river. | 1933-06-09 |
| Mt. Kinabalu, head of the Colombon R. | 1933-06-09T00:00 |
| Mt Kinabalu, Panataran river | 1933-06-09T00:00 |
| Mt. Kinabalu: head of Colomvon River | 1933-06-09T00:00 |
| Marai Parai | 1933-06-12 |
| Columbon river, Sabah. | 1933-06-13 |
| Mt Kinabalu, head of Colombon river. Trail to Keebamban lobang. | 1933-06-13 |
| Colombon river. | 1933-06-13 |
| Colombon River. | 1933-06-13 |
| Head of Colombon River | 1933-06-13 |
| Head of Colombon river | 1933-06-13 |
| Colombon river | 1933-06-13 |
| 1933-06-13 | |
| Colombon river, Talauma | 1933-06-13 |
| Colombon river | 1933-06-13 |
| Colombon river | 1933-06-13 |
| Colombon river | 1933-06-13 |
| Panataran river 4000 ft. | 1933-06-13 |
| Head of Colombon River | 1933-06-13 |
| B. N. Borneo, Mount Kinabalu, Columbon river | 1933-06-13 |
| Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Colombon river | 1933-06-13 |
| Mount Kinabalu. Colombon river. British North Borneo. | 1933-06-13 |
| Mount Kinabalu, Colombon river | 1933-06-13T00:00 |
| Mount Kinabalu; Dallas; columbon river | 1933-06-13T00:00 |
| Mount Kinabalu; Head of Colombon river | 1933-06-13T00:00 |
| 1933-06-14 | |
| Panataran river. | 1933-06-14 |
| Penataran river, Ranau district. | 1933-06-14 |
| Panataran river. | 1933-06-14 |
| Panataran river. | 1933-06-14 |
| 1933-06-14 | |
| Panataran river | 1933-06-14 |
| Penataran river. | 1933-06-14 |
| S. Panataran river. | 1933-06-14 |
| Penataran river | 1933-06-14 |
| Penataran river, Ranau district. | 1933-06-14 |
| 1933-06-14 | |
| Plants of Mount Kinabalu. B.N. Borneo. Panatara river. | 1933-06-14 |
| Panataran R. Mt.Kinabalu. | 1933-06-14 |
| 1933-06-14 | |
| British North Borneo, Mt Kinabalu, Panataran river | 1933-06-14 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, Panataran River. | 1933-06-14 |
| Panataran river | 1933-06-14 |
| Mt. Kinabalu, Panadara River | 1933-06-14 |
| Sungai Pantaran. | 1933-06-14 |
| 1933-06-14 | |
| 1933-06-14 | |
| Mount Kinabalu | 1933-06-14 |
| Panataran river | 1933-06-14 |
| Panataran river | 1933-06-14 |
| Panataran river | 1933-06-14 |
| Spur S. of Panataran river | 1933-06-14 |
| Panataran river | 1933-06-14 |
| Panataran river | 1933-06-14 |
| Panataran river | 1933-06-14 |
| Panadara river | 1933-06-14 |
| Panataran river | 1933-06-14 |
| Panataran river | 1933-06-14 |
| Panataran river | 1933-06-14 |
| Panataran river | 1933-06-14 |
| Panataran river | 1933-06-14 |
| So. of Penataran river. Upper Kinabalu | 1933-06-14 |
| Panatara river | 1933-06-14 |
| Panataran river | 1933-06-14 |
| Penataran river | 1933-06-14 |
| Panataran river | 1933-06-14 |
| Mount Kinabalu; S. Panataran river | 1933-06-14 |
| Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Panadera river | 1933-06-14 |
| So.of Penataran river, Upper Kinabalu | 1933-06-14 |
| Panataran river | 1933-06-14 |
| Brit. No. Borneo, Mt. Kinabalu, Spur S. of Panataran river. Jungle Epi. above Keebamban Lobang camp | 1933-06-14 |
| Mount Kinabalu. Panataran River | 1933-06-14 |
| Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Panatara river | 1933-06-14 |
| Panataran river | 1933-06-14 |
| B.N. Borneo, Mount Kinabalu. Penataran river | 1933-06-14 |
| Penataron river | 1933-06-14/1933-06-21 |
| Panataran [Penataran] R. | 1933-06-14T00:00 |
| Mt Kinabalu.; Spur above Panadara river, above Keebamban Lobang. | 1933-06-14T00:00 |
| Mount Kinabalu; Penataran river | 1933-06-14T00:00 |
| Mt. Kinabalu. Penataran river.;North Borneo | 1933-06-14T00:00 |
| Mt Kinabalu. S of Penataran river | 1933-06-14T00:00 |
| Columbon river basin | 1933-06-15 |
| Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Colombon river | 1933-06-15 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, Penataran River near Lobang | 1933-06-16 |
| Penataran river. | 1933-06-16 |
| 1933-06-16 | |
| Penataran river. | 1933-06-16 |
| Colombon river, Ranau district. | 1933-06-16 |
| Penataran river, Sabah. | 1933-06-16 |
| Colombon river, Ranau district. | 1933-06-16 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, Penataran River | 1933-06-16 |
| Mt. Kinabalu, Penataran river basin, at Lobang near Wusser river falls. | 1933-06-16 |
| Penataran river | 1933-06-16 |
| Panataran river. | 1933-06-16 |
| Colombon River | 1933-06-16 |
| Panataran Basin. | 1933-06-16 |
| B.N. Borneo Mt. Kinabalu Panataran river | 1933-06-16 |
| 1933-06-16 | |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, Penataran River | 1933-06-16 |
| Panataran River. | 1933-06-16 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, Penataran River | 1933-06-16 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, Colombon River | 1933-06-16 |
| Mount Kinabalu, Penataran River | 1933-06-16 |
| Penataran basin. | 1933-06-16 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, Penataran River | 1933-06-16 |
| B.N.Borneo.,Mt.Kinabalu,Panataran R. | 1933-06-16 |
| Colombon River | 1933-06-16 |
| Colombon River | 1933-06-16 |
| British North Borneo, Mt Kinabalu, Marai Parai | 1933-06-16 |
| 1933-06-16 | |
| Colombon river; 4500' | 1933-06-16 |
| Mount Kinabalu | 1933-06-16 |
| Bank of Penataran river; 3000' | 1933-06-16 |
| 1933-06-16 | |
| Mount Kinabalu, Colombon river. | 1933-06-16 |
| B.N. Borneo, Mount Kinabalu, Penataran river | 1933-06-16 |
| Mount Kinabalu, B. N. Borneo: Upper Kinabalu | 1933-06-16 |
| Mount Kinabalu. B.N. Borneo. Penataran R., clump on rock. Upper Kinabalu | 1933-06-16 |
| Mount Kinabalu, B.N. Borneo, Penataran river basin, Upper Kinabalu | 1933-06-16 |
