Beaman, Malaysia, 1983.0 –1984.0 (5896 specimens)
Collecting Trip Details
- Habitat: The localities describe a variety of habitats including oak-laurel forest, ridges, valleys, rivers (East Mesilau River, Mentaki River, Langanan River, Mokodou River), and mountains (Mt. Kinabalu). The itinerary primarily focuses on montane habitats with mentions of 'steep slopes and cliffs', 'Oak-laurel forest', 'Trusmadi formation', and 'Pinosuk Plateau'. There are also references to rivers like the Lohan River, East Mesilau River, West Mesilau River, and Mentaki Rivers.
- Itinerary: The itinerary appears to be a hub-and-spoke model with Ranau District as the basecamp. The collector visited various locations within the district, focusing on steep slopes and cliffs along the SW side of the Lohan River. There are also excursions radiating outwards from this central location, including trips to the Crocker Range near Tambunan District and a canyon on the Penataran River in Kota Belud District.
- Collecting areas: The collecting area is concentrated in Sabah, Malaysia. The primary focus is Ranau District, with specific sites within the Pinosuk Plateau region. Secondary areas include Sipitang District and Beaufort District.
- Placenames: ['Crocker Range', 'Bukit Lugas', 'Kg. Himbaan', 'Tenompok', 'Trusmadi Formation', 'East Mesilau River', 'Mesilau Cave', 'Kota Kinabalu', 'Tambunan', 'Tenompok Ridge', 'Tamparuli-Ranau Road', 'Kinabalu Park Headquarters', 'Poring Hot Springs', 'Mt. Kinabalu', 'Bukit Kipungit', 'Kota Kinabalu-Tambunan Road', 'Ranau District', 'Tambunan District', 'Beaufort Hill', 'Panar Laban', 'Lohan River', 'Bukit Kulung', 'Bukit Hampuan', 'Ranau', 'Melangkap Tamis', 'Sipitang', 'Kg. Mendolong', 'Pinosuk Plateau', 'Gunung Alab', 'Kota Kinabalu - Tambunan Road', 'Melangkap Kappa', 'Kota Belud District', 'Ridge S of Melangkap Tamis', 'West Mesilau River', 'Meritaman headland', 'Kg. Malaria', 'Mesapol', 'Bt. Sebuboh', 'Melangkap', 'Kota Belud', 'Penataran River', 'Tambunan Road', 'Canyon of Penataran River', 'Penampang District', 'Pulau Mamutik', 'Mt. Kinabalu golf course site', 'Mentaki Rivers', 'Sipitang District', 'Weston', 'Kg. Lohan', 'Kg. Parancangan', 'Mentaki River', 'Langanan River', 'Mokodou River', 'Kg. Takuthan', 'Kg. Brunei', 'Beaufort', 'Pulau Tiga', 'Sauyap', 'Sayap', 'Pig Hill', 'Mamut Copper Mine', 'Saduk-Saduk', 'Gunung Silam', 'Telecom tower', 'Bukit Tempadong', 'Segama River', 'Lakanan River', 'Batu Belas', 'Tawau Hills Park', 'Meliau River', 'Hap Seng sawmill', 'Labuk & Sugut District', 'Karamuak River', 'Kg. Karamuak', 'Kg. Enteleben', 'Tongod District', 'Tawai Hills', 'Bukit Tangkunan', 'Telupid', 'Lohan', 'Ranau-Tambunan Road', 'Bundu Tuhan', 'Tank 80', 'Desa Dairy', 'Bukit Padang', 'UKMS temporary campus', 'Kota Kinabalu District', 'Crocker Formation', 'Niah Cave', 'Tai Tan Hill', 'Bau District', 'Kuching', 'Miri District']
- Regional units covered: ['Sabah']
Record status
- Number of records with coordinates: 5234 (88.77%)
- (Collecting event) Number of records in GBIF clusters: (todo) %)
- (Collector career) Number of records with Bionomia claims: (todo) %)
Actions
- View in geonomia explore (georeferencing tool)
- Export all localities in this collecting trip for georeferencing in tool of your choice: Download CSV
- Attribute all specimens in this collecting trip as recordedby Beaman: Download CSV
Contributing datasets
Naturalis Biodiversity Center (NL) - Botany - 1463 records
UTEP Plants (Arctos) - 114 records
Tropicos MO Specimen Data - 215 records
NMNH Extant Specimen Records (USNM, US) - 663 records
Mecklenburg County Park and Recreation Herbarium - 14 records
Harvard University Herbaria: All Records - 413 records
RSA - California Botanic Garden Herbarium - 1 records
University of Florida Herbarium (FLAS) - 14 records
Edinburgh (E) Herbarium Specimens - 38 records
Michigan State University - 201 records
DAV - University of California, Davis Center for Plant Diversity - Vascular Plants - 1 records
University of Michigan Herbarium - 674 records
Royal Botanic Gardens, Kew - Herbarium Specimens - 1508 records
The New York Botanical Garden Herbarium (NY) - 394 records
Tropicos Specimens Non-MO - 2 records
Academy of Natural Sciences of Drexel University - 17 records
CAS Botany (BOT) - 164 records
| Locality (📍 indicates records with coordinates) | Event Date |
|---|---|
| Borneo; Ranau District: Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. | 1983-12-20T00:00 |
| Ranau District, Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompak | 1983-12-29 |
| Crocker range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. | 1983-12-29 |
| Crocker Range, Bukit Lugas, Kampong Himbaan, 8.5 km SE of Tenompok | 1983-12-29 |
| Plants of Borneo. Sabah. Ranau District: Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. | 1983-12-29 |
| Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok | 1983-12-29 |
| Crocker Range, Bukit Lugas, Kg Himbaan, 8.5 km SE of Tenompok | 1983-12-29 |
| Malaysia. Sabah. Ranau District: Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. | 1983-12-29 |
| Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. | 1983-12-29 |
| Malaysia. Sabah. Ranau District: Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok | 1983-12-29 |
| Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himban, 8.5 km SE of Tenompok | 1983-12-29 |
| Crocker range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. | 1983-12-29 |
| Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan km 85., SE of Tenompok. | 1983-12-29 |
| Malaysia/Sabah Borneo Ranau Lugas, Bukit | 1983-12-29 |
| Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan km 85., SE of Tenompok. | 1983-12-29 |
| Crocker range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok, Ranau district. | 1983-12-29 |
| Borneo. Ranau District: Crocker Range, Bukit Lugas, kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. | 1983-12-29 |
| Malaysia:Borneo; Sabah:Ranau District; Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5km SE of Tenompok | 1983-12-29 |
| Ranau District: Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok | 1983-12-29 |
| Ranau District: Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. | 1983-12-29 |
| Ranau District: Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. Trusmadi Formation. | 1983-12-29 |
| Borneo. Ranau District: Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. | 1983-12-29 |
| Borneo. Malaysia. Sabah. Ranau Dsitrict: Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. | 1983-12-29 |
| Borneo. Ranau District: Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. | 1983-12-29 |
| Borneo. Ranau District: Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. | 1983-12-29 |
| Ranau dist, crocker range, bukit lugas, kg himbaan 8.5 km se of tenompok | 1983-12-29 |
| Borneo. Ranau District: Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. | 1983-12-29 |
| Ranau Dist, Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. | 1983-12-29 |
| Ranau District: Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. Trusmadi Formation. | 1983-12-29 |
| Bukit Lugas, Kampung Himbaan, 8.5 kilometers SE of Tenompok, Ranau District, Borneo | 1983-12-29 |
| Bukit Lugas, Kampung Himbaan, 8.5 kilometers SE of Tenompok, Ranau District, Borneo | 1983-12-29 |
| Bukit Lugas, Kampung Himbaan, 8.5 kilometers SE of Tenompok, Ranau District, Borneo | 1983-12-29 |
| Bukit Lugas, Kampung Himbaan, 8.5 kilometers SE of Tenompok | 1983-12-29 |
| Ranau District: Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok | 1983-12-29 |
| Malaysia. Sabah. Ranau District: Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok | 1983-12-29 |
| Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. Trusmadi Formation | 1983-12-29 |
| Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok | 1983-12-29 |
| Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok | 1983-12-29 |
| Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. | 1983-12-29 |
| Sabah. Ranau District: Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok | 1983-12-29 |
| Borneo; Malaysia. Sabah. Ranau District: Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. | 1983-12-29 |
| Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. | 1983-12-29 |
| Ranau District: Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. | 1983-12-29 |
| Ranau District: Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. | 1983-12-29 |
| Ranau District: Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. | 1983-12-29 |
| Ranau District: Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. | 1983-12-29 |
| Ranau District: Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. | 1983-12-29 |
| Borneo; Ranau District: Crocker Range, Bukit Lugas, Kg.Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. | 1983-12-29T00:00 |
| Borneo; Ranau District: Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. | 1983-12-29T00:00 |
| Ranau District: Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. | 1983-12-29T00:00 |
| Borneo; Ranau District: Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. | 1983-12-29T00:00 |
| Ranau District: Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. | 1983-12-29T00:00 |
| Borneo; Ranau District: Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. | 1983-12-29T00:00 |
| Ranau District: Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. | 1983-12-29T00:00 |
| Borneo; Ranau District: Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. | 1983-12-29T00:00 |
| Borneo; Ranau District: Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. | 1983-12-29T00:00 |
| Borneo; Ranau District: Crocker Range, Bukit Lugas , Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. | 1983-12-29T00:00 |
| Ranau Dist., Crocker Range, Bt. Lugas, Kg. Himbaan, 8.5km SE of Tenompok | 1983-12-29T00:00 |
| Borneo; Ranau District: Crocker Range, Bukit Lugas, Kg. Himbaan 8.5 km SE of Tenompok. | 1983-12-29T00:00 |
| Along East Mesilau river near Mesilau cave, Ranau district. | 1983-12-30 |
| Along east Mesilau river near Mesilau cave. | 1983-12-30 |
| along east Mesilau river, near Mesilau cave. | 1983-12-30 |
| Along east Mesilau river near Mesilau cave. | 1983-12-30 |
| Borneo, Malaysia, Sabah, Ranau District: along East Mesilau River, near Mesilau Cave. | 1983-12-30 |
| Malaysia Sabah, Ranau District: along East Mesilau River, near Mesilau Cave | 1983-12-30 |
| Sabah, Ranau district, along east Mesilau river, near Mesilau cave. | 1983-12-30 |
| Borneo, Malaysia. Sabah. Ranau District: along East Mesilau River, near Mesilau Cave. | 1983-12-30 |
| along east Mesilau River near Mesilau Cave | 1983-12-30 |
| malaysia sabah ranau district along east mesilau river, near mesilau cave | 1983-12-30 |
| Malaysia. Sabah. Ranau district: ridge and valley east of East Mesilau River and Mesilau Cave | 1983-12-30 |
| Borneo, Malaysia, Sabah, Ranau District: along East Mesilau River, near Mesilau Cave. | 1983-12-30 |
| Borneo. Ranau District: along East Mesilau River, near Mesilau Cave. | 1983-12-30 |
| Along East Mesilau river, near Mesilau Cave | 1983-12-30 |
| Sabah, Ranau district, along East Mesilau River, naer Mesilau cave | 1983-12-30 |
| Malaysia , Sabah. Ranau District: East Mesilua River, near Mesilau Cave. | 1983-12-30 |
| 1983-12-30 | |
| Ranau District: East Mesilau River near Mesilau Cave | 1983-12-30 |
| Ranau dist, along east mesilau river, near mesilau cave | 1983-12-30 |
| Borneo. Ranau District: along East Medilau River, near Mesilau Cave. | 1983-12-30 |
| Borneo. Ranau District: along East Mesilau River, near Mesilau Cave | 1983-12-30 |
| Borneo. Ranau District: along East Mesilau River, near Mesilau Cave. | 1983-12-30 |
| Along East Mesilau River, Near Mesilau Cave. | 1983-12-30 |
| Along East Mesilau River, Near Mesilau Cave. | 1983-12-30 |
| 1983-12-30 | |
| Ranau District: along East Mesilau River, near Mesilau Cave | 1983-12-30 |
| Ranau District: along East Mesilau River, near Mesilau Cave | 1983-12-30 |
| along East Mesilau River, near Mesilau Cave. | 1983-12-30 |
| Ranau District: Along East Mesilau River, near Mesilau Cave | 1983-12-30 |
| Ranau District: along east Mesilau River, near Mesilau Cave | 1983-12-30 |
| Sabah. Ranau District: along East Mesilau River, near Mesilau Cave | 1983-12-30 |
| Ranau District: Along East Mesilau River near Mesilau Cave | 1983-12-30 |
| along East Mesilau River, near Mesilau Cave. | 1983-12-30 |
| along East Mesilau River, near Mesilau Cave. | 1983-12-30 |
| Ranau District: along East Mesilau River, near Mesilau Cave. | 1983-12-30 |
| Ranau District: along East Mesilau River, near Mesilau Cave | 1983-12-30T00:00 |
| Ranau District: along East Mesilay River, near Mesilau Cave. | 1983-12-30T00:00 |
| Borneo; Ranau District: along East Mesilau River, near Mesilau Cave. | 1983-12-30T00:00 |
| Sabah. Ranau District: along East Mesilau River, near Mesilau Cave. | 1983-12-30T00:00 |
| Borneo; Ranau District: along East Mesilau River, near Mesilau Cave. | 1983-12-30T00:00 |
| Ranau District: along East Mesilau River, near Mesilau Cave. | 1983-12-30T00:00 |
| Borneo; Ranau District: along East Mesilau River, near Mesilau Cave. | 1983-12-30T00:00 |
| Ranau District: along East Mesilau River, near Mesilau Cave. | 1983-12-30T00:00 |
| Ranau District: E Mesilau River near Mesilau Cave. | 1983-12-30T00:00 |
| Malaysia, Sabah,.Ranau District: along East Mesilau River, near Mesilau Cave | 1983-12-30T00:00 |
| Borneo; Ranau District: along East Mesilau River, near Mesilau Cave. | 1983-12-30T00:00 |
| Ranau dist., along East Mesilau River, near Mesilau Cave | 1983-12-30T00:00 |
| Borneo; Ranau District: along East Mesilau River, near Mesilau Cave. | 1983-12-30T00:00 |
| Borneo; Ranau District: along East Mesilau River, near Mesilau Cave. | 1983-12-30T00:00 |
| Ranau District: along East Mesilau River, near Mesilau Cave. | 1983-12-30T00:00 |
| Borneo; Ranau District: along East Mesilau River, near Mesilau Cave. | 1983-12-30T00:00 |
| BorneoRanau District: along East Mesilau River, near Mesilau Cave. | 1983-12-30T00:00 |
| Crocker Range km 50.7 on Kota Kinabalu-Tambunan road. | 1984-01-02 |
| Borneo, Sabah, Penampang District: Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu - Tambunan Road. | 1984-01-02 |
| Km 57 on Kota Kinabalu-Tambunan Road. | 1984-01-02 |
| Malaysia. Sabah. Penampang District: Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu - Tambunan Road. | 1984-01-02 |
| Penampang District: Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu - Tamburan Road. Crocker Formation. | 1984-01-02 |
| crocker range km 50.7 on kota kinabalu-tambunan road | 1984-01-02 |
| Crocker range, km 50.7 on Kota Kinabalu-Tambunan road, Penampang district. | 1984-01-02 |
| Malaysia. Sabah. Tambunan district: Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu - Tambunan Road | 1984-01-02 |
| Malaysia. Sabah. Penampang District: Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu-Tambunan road. | 1984-01-02 |
| Borneo, Sabah, Penampang district: Corcker Range, km 50.07 on Kota Kinabalu - Tambunan road. 5.50 N; 116.19 E | 1984-01-02 |
| Sabah, Penampang Distr., Crocker Range, KM 50.7 on Kota Kinabalu-Tambunan road. | 1984-01-02 |
| Crocker Range, km 50.7 on KOta Kinabalu-Tambunan road, Penampang district. | 1984-01-02 |
| Malaysia:Sabah:Penampang:Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu - Tambunan Road. | 1984-01-02 |
| Penampang District: Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu - Tambunan Road. | 1984-01-02 |
| Borneo. Penampang District: Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu - Tambunan Road. Crocker Formation. | 1984-01-02 |
| Borneo, Penampang District: Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu-Tambunan Road, Crocker Formation. | 1984-01-02 |
| Penampang District: Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu - Tambunan Road. | 1984-01-02 |
| Penampang District: Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu - Tambunan Road. | 1984-01-02 |
| Borneo, Penampang District: Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu - Tambunan Road. Oak-laurel forest. Crocker Formation | 1984-01-02 |
| Penampang dist, crocker range, km 50.7 on kota kinabalu-tambunan road | 1984-01-02 |
| Kilometer 50.7, on Kota Kinabalu-Tambunan Road, Penampang District, Borneo | 1984-01-02 |
| Kilometer 50.7, on Kota Kinabalu-Tambunan Road, Penampang District, Borneo | 1984-01-02 |
| Borneo. Penampang District: Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu - Tambunan Road. Oak-laurel forest. Crocker Formation. | 1984-01-02 |
| Sabah, Penampang District: Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu-Tambunan Road | 1984-01-02 |
| Penampand District: Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu-Tambunan Road | 1984-01-02 |
| Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu - Tambunan Road | 1984-01-02 |
| Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu - Tambunan Road | 1984-01-02 |
| Penampang District: Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu - Tambunan Road | 1984-01-02 |
| Crocker Range, km 50.7 on Kota Kinabalu - Tambunan Road. | 1984-01-02 |
| Crocker Rang, Km 50.7 on Kota Kinabalu - Tambunan Road | 1984-01-02 |
| Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu - Tambunan Road. | 1984-01-02 |
| Penampang District: Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu - Tambunan Road. | 1984-01-02 |
| Borneo Penampang District: Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu - Tambunan Road. | 1984-01-02 |
| Crocker Range | 1984-01-02 |
| Malaysia. Sabah. Penampang District: Crocker Range, Km 50 on Kota Kinabalu - Tambunan Road. | 1984-01-02 |
| Penampang District: Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu-Tambunan road. | 1984-01-02 |
| Sabah. Penampang District: Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu - Tambunan Road. | 1984-01-02 |
| Malaysia. Sabah. Penampang District: Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu - Tambunan Road. | 1984-01-02 |
| Borneo; Penampang District: Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu - Tambunan Road. | 1984-01-02T00:00 |
| Borneo; Penampang District: Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu-Tambunan Road. | 1984-01-02T00:00 |
| Borneo; Penampang District: Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu - Tambunan Road. | 1984-01-02T00:00 |
| Borneo; Penampang District: Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu- Tambunan Road. | 1984-01-02T00:00 |
| Borneo; Penampang District: Crocker; Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu-Tambunan Road. | 1984-01-02T00:00 |
| Borneo; Penampang District: Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu Tambunan Road. | 1984-01-02T00:00 |
| Borneo; Penampang District: Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu-Tambunan Road. | 1984-01-02T00:00 |
| Borneo; Penampang District: Crocker Range, Km 50.7 on Kinabalu - Tambunan Road. | 1984-01-02T00:00 |
| Borneo; Penampang District: Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu Tambunan Road. | 1984-01-02T00:00 |
| Penampang District: Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu-Tambunan Road. | 1984-01-02T00:00 |
| Penampang Disrict: Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu-Tambunan Road. | 1984-01-02T00:00 |
| Borneo; Penampang District: Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu-Tambunan Road. | 1984-01-02T00:00 |
| Borneo; Penampang District: Crocker Range, km 50.7 on Kota Kinabalu-Tambunan Road. | 1984-01-02T00:00 |
| Borneo; Penampang District: Crocker Range, Km 50.7 on Kota Kinabalu - Tambunan Road. | 1984-01-02T00:00 |
| Tenompok ridge along Tamparuli-Ranau road 6 km W of Kinabalu Park Headquarters | 1984-01-03 |
| Malaysia. sabah. Ranau district: Tenompok Ridge along Tamparuli - Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park headquarters. | 1984-01-03 |
| Malaysia. Sabah. Ranau District: tenompok Ridge along Tamparui-Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park Headquarters. | 1984-01-03 |
| Tenompok rodge, along Tamparuli - Ranau road, 6 km W of Kinabalu Park headquarters. | 1984-01-03 |
| Malaysia. sabah. Ranau district: Tenompok Ridge along Tamparuli _ Ranau Road 6km W of Kinabalu Park headquarters | 1984-01-03 |
| Malaysia , Sabah, Ranau Dis. Tenompok ridge along Tamparuli- Ranau Road 6km W of Kinabalu Park head quarters | 1984-01-03 |
| Tenompok ridge along Tamparuli-Ranau road, 6 km W of Kinabalu Park Headquarters. | 1984-01-03 |
| 1984-01-03 | |
| Borneo, Sabah, Ranau district: Tenompok Ridge along Tamparuli - Ranau Road 6 m W of Kinabalu Park headquarters. 6.01 N; 116.30 E | 1984-01-03 |
| Tenompok ridge, along Tamparuli-Ranau road 6 km W of Kinabalu Park HQ. | 1984-01-03 |
| Tenompok rodge, along Tamparuli - Ranau road, 6 km W of Kinabalu Park headquarters. | 1984-01-03 |
| Malaysia. Sabah. Ranau district: Tenompok Ridge along Tamparuli - Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park headquarters. | 1984-01-03 |
| Tenompok ridge, along Tamparuli-Ranau road 6 km W of Kinabalu Park headquarters . | 1984-01-03 |
| Tenompok ridge along Tamparuli - Ranau road, 6 km W of Kinabalu Park headquarters. | 1984-01-03 |
| Malaysia. Sabah. Ranau District: Tenompok Ridge along Tamparuli-Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park Headquarters. | 1984-01-03 |
| Malaysia. sabah. Ranau district: Tenompok Ridge along Tamparuli _ Ranau Road 6km W of Kinabalu Park headquarters | 1984-01-03 |
| Tenomok Ridge along Tamparuli-Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park headquarters. | 1984-01-03 |
| Malaysia/Sabah Borneo Ranau Ranau | 1984-01-03 |
| Tenompok ridge along Tamparuli-Ranau road 6 km W. of Kinabalu Park Headquarters, Ranau district. | 1984-01-03 |
| Malaysia/Sabah Borneo Ranau Tenompok Ridge | 1984-01-03 |
| Plants of Borneo, Malaysia, Sabah, Ranau District: Tenompok Ridge along Tamparuli-Ranau road 6 km W of Kinabalu Park headquarters. | 1984-01-03 |
| Tenompok ridge along Tamparuli-Ranau road 6 km W of Kinabalu Park Headquarters | 1984-01-03 |
| Tenompok Ridge along Tamparuli- - Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park headquarters | 1984-01-03 |
| Tenompok ridge along Tamparuli-Ranau road 6 km W of Kinabalu Park Headquarters | 1984-01-03 |
| Borneo. Sabah. Ranau District: Tenompok Ridge along Tamparuli- Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park headquarters. | 1984-01-03 |
| Ranau dist, tenompok ridge along tamparuli - ranau road 6 km w of kinabalu park headquarters | 1984-01-03 |
| Borneo. Ranau District: Tenompok Ridge along Tamparuli - Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park headquarters. | 1984-01-03 |
| Borneo. Ranau District: Tenompok Ridge along Tamparuli - Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park headquarters. | 1984-01-03 |
| Borneo. Ranau District: Tenompok Ridge along Tamparuli - Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park headquarters. | 1984-01-03 |
| Malaysia, Sabah, Ranau District: Tenompok Ridge along Tamparuli, Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park headquarters, Borneo | 1984-01-03 |
| Borneo. Ranau District: Tenompok Ridge along Tamparuli - Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park headquarters. | 1984-01-03 |
| Borneo. Ranau District: Tenompok Ridge along Tamparuli-Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park headquarters | 1984-01-03 |
| Ranau dist, tenompok ridge along tamparuli - ranau road 6 km w of kinabalu park headquarters | 1984-01-03 |
| Borneo. Ranau District: Tenompok Ridge along Tamapruli - Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park headquarters | 1984-01-03 |
| Tenompok Ridge, along Tamparuli-Ranau Road, 6 kilometers W (by road) Kinabalu Park Headquarters, Ranau District, Borneo | 1984-01-03 |
| Tenompok Ridge, along Tamparuli-Ranau Road, 6 kilometers W (by road) Kinabalu Park Headquarters | 1984-01-03 |
| Tenompak Ridge along Tamparuli - Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park headquarters | 1984-01-03 |
| Tenompok Ridge along Tamparuli - Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park headquarters | 1984-01-03 |
| Tenompok Ridge along Tamparuli - Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park headquarters. | 1984-01-03 |
| Tenompok Ridge along Tamparuli - Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park headquarters. | 1984-01-03 |
| Tenompok Ridge along Tamparuli - Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park headquarters. | 1984-01-03 |
| Locality placeholder for SQL ID 85229 | 1984-01-03 |
| Malaysia. Sabah. Ranau District: Tenompok Ridge along Tamparuli - Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park headquarters. | 1984-01-03 |
| Tenompok Ridge along Tamparuli - Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park headquarters. | 1984-01-03 |
| Tenompok Ridge along Tamparuli - Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park headquarters | 1984-01-03 |
| Tenompok Ridge along Tamparuli - Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park headquarters. | 1984-01-03 |
| Tenompok Ridge along Tamparuli-Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park headquarters. | 1984-01-03 |
| Tenompok Ridge along Tamparuli - Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park headquarters | 1984-01-03 |
| Sabah. Ranau District: Tenompok Ridge along Tamparuli - Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park headquarters. | 1984-01-03 |
| Tenompok Ridge along Tamparuli - Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park headquarters. | 1984-01-03 |
| Malaysia. Sabah. Ranau District: Tenompok Ridge along Tamparuli - Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park headquarters. | 1984-01-03 |
| Tenompok Ridge along Tamparuli-Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park headquarters | 1984-01-03 |
| Malaysia. Sabah. Ranau District: Tenompok Ridge along Tamparuli - Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park headquarters. | 1984-01-03 |
| Sabah. Ranau District: Tenompok Ridge along Tamparuli - Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park headquarters. | 1984-01-03 |
| Ranau District: Tenompok Ridge along Tamparuli-Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park headquarters | 1984-01-03 |
| Ranau District: Tenompok Ridge along Tamparuli - Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park headquarters | 1984-01-03 |
| Tenompok Ridge along Tamparuli-Ranau Road, 6 km W of Kinabalu Park headquarters | 1984-01-03 |
| Borneo Ranau District: Tenompok Ridge along Tamparuli - Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park headquarters. | 1984-01-03 |
| Tenompok Ridge along Tamparuli - Ranau Road 6 km W of Kinabalu Park headquarters. | 1984-01-03 |
