Clemens, Malaysia, 1933.0 (241 specimens)
Collecting Trip Details
- Habitat: The localities primarily describe mountainous terrain with mentions of rivers like the Colombon, Numeruk, Kiau, and Panataran rivers, ridges such as Numeruk, Penataran, and Lebang ridges, and basins including Colombon and Penataran basins. Specific habitats mentioned include 'Wusser river rocks', 'Marai Parai Plateau', and 'Penibukan ridge above camp'.
- Itinerary: The itinerary appears to be a hub-and-spoke model centered around Mount Kinabalu, with the collector making repeated trips from a basecamp (likely near Marai Parai) to various points on and around the mountain. These include the Penataran basin, Colombon Basin, Penibukan, as well as excursions to Tenompok and Marai Parai.
- Collecting areas: The collecting area is concentrated around Mount Kinabalu in British North Borneo. Specific place names mentioned include the Penataran basin, Colombon basin, Marai Parai, Penibukan, and Bidow-Bidow fall.
- Placenames: ['Mount Kinabalu', 'Colombon Basin', 'Numeruk Ridge', 'Tenompok', 'Marai Parai', 'Penataran Basin', 'Ranau', 'Penibukan', 'Bidow-Bidow fall']
- Regional units covered: ['Sabah']
Record status
- Number of records with coordinates: 85 (35.27%)
- (Collecting event) Number of records in GBIF clusters: (todo) %)
- (Collector career) Number of records with Bionomia claims: (todo) %)
Actions
- View in geonomia explore (georeferencing tool)
- Export all localities in this collecting trip for georeferencing in tool of your choice: Download CSV
- Attribute all specimens in this collecting trip as recordedby Clemens: Download CSV
Contributing datasets
Centre for Australian National Biodiversity Research (CANB) AVH data - 1 records
Naturalis Biodiversity Center (NL) - Botany - 67 records
Natural History Museum of Utah, Garrett Herbarium - 1 records
Type Collections of Magnoliopsida at Herbarium Bogoriense - 4 records
Natural History Museum (London) Collection Specimens - 11 records
NMNH Extant Specimen Records (USNM, US) - 1 records
The University and Jepson Herbaria -- Vascular Plants - 2 records
Herbarium Berolinense, Berlin (B) - 4 records
Herbarium Hamburgense - 1 records
Harvard University Herbaria: All Records - 76 records
Edinburgh (E) Herbarium Specimens - 1 records
University of Michigan Herbarium - 4 records
Royal Botanic Gardens, Kew - Herbarium Specimens - 14 records
The New York Botanical Garden Herbarium (NY) - 52 records
General Herbarium – Cryptogamy & Phanerogamy (CJBG-G) of Jardin botanique de Genève - 2 records
| Locality (📍 indicates records with coordinates) | Event Date |
|---|---|
| Malaysia: Mount Kinabalu. 10.08.1933, Leg.: J. Clemens & M. S. Clemens 40052. | 1933-08-10 |
| Colombon Basin | 1933-08-13 |
| Mt. Kinabalu, Sungai Columbon | 1933-08-15 |
| Columbon river | 1933-08-15 |
| Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Columbon river | 1933-08-15 |
| Colombon basin. | 1933-08-17 |
| Colombon basin | 1933-08-17 |
| Colombon river. | 1933-08-17 |
| Numeruk Ridge | 1933-08-17 |
| Colombon basin, Ranau. | 1933-08-17 |
| Colombon basin | 1933-08-17 |
| Colombon basin | 1933-08-17 |
| Colombon basin | 1933-08-17 |
| Mount Kinabalu; B. N. Borneo; Numeruk ridge | 1933-08-17 |
| Colombon basin | 1933-08-17 |
| Mount Kinabalu; Colombon basin | 1933-08-17 |
| Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Colombon basin | 1933-08-17 |
| Colombon basin | 1933-08-17 |
| Mount Kinabalu; Colombon basin | 1933-08-17T00:00 |
| Colombon basin. | 1933-08-18 |
| Colombon basin. | 1933-08-18 |
| Mount kInabalu B.N. Borneo Colombon | 1933-08-18 |
| Colombon Basin | 1933-08-18 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, Colombon Basin | 1933-08-18 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, Colombon Basin | 1933-08-18 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, Colombon Basin. | 1933-08-18 |
| Colombon river. | 1933-08-18 |
| B.N. Borneo Dallas Colombon basin | 1933-08-18 |
| Colombon basin. | 1933-08-18 |
| Mount Kinabalu B.N. Borneo Colombon Bassin | 1933-08-18 |
| 1933-08-18 | |
| Mount Kinabalu. B.N. Borneo. Colombon River. | 1933-08-18 |
| Mount Kinabalu | 1933-08-18 |
| Mount Kinabalu | 1933-08-18 |
| Numeruk ridge, Colombon basin [Kilembun]; 5000' | 1933-08-18 |
| Numeruk ridge, Colombon basin [Kilembun]; 5000' | 1933-08-18 |
| Malaysia:B.N.Borneo, Colombon basin | 1933-08-18 |
| British North Borneo, Colombon basin | 1933-08-18 |
| Borneo, B.N. Borneo, Mt. Kinabalu, Colombon basin | 1933-08-18 |
| Borneo, B.N. Borneo, Mt.Kinabalu, Colombon basin | 1933-08-18 |
| B.N. Borneo, Colombon basin | 1933-08-18 |
| Colombon river | 1933-08-18 |
| Kinabalu | 1933-08-18 |
| Numeruk Cr.; Colombon basin | 1933-08-18 |
| Colombon basin. | 1933-08-18 |
| Colombon basin; at Colombon river foot of Numberuk ridge | 1933-08-18 |
| Colombon basin | 1933-08-18 |
| Colombon ridge; Numeruk ridge | 1933-08-18 |
| Colombon basin | 1933-08-18 |
| Colombon basin | 1933-08-18 |
| Colombon basin | 1933-08-18 |
| Mount Kinabalu, Colombon basin, 5000 feet | 1933-08-18 |
| Colombon basin | 1933-08-18 |
| Colombon basin, Numeruk Cr. | 1933-08-18 |
| Colombon basin | 1933-08-18 |
| Colombon basin, Mount Kinabalu, 4000-5000 feet | 1933-08-18 |
| Colombon basin. | 1933-08-18 |
| Colombon basin | 1933-08-18 |
| Mount Kinabalu; Colombon basin | 1933-08-18 |
| Colombon basin, Mount Kinabalu | 1933-08-18 |
| Colombon basin | 1933-08-18 |
| Colombon basin | 1933-08-18 |
| Colombon basin. | 1933-08-18 |
| Colombon | 1933-08-18 |
| Mt. Kinabalu; Colombon Basin | 1933-08-18 |
| Mount Kinabalu, Colombon basin | 1933-08-18 |
| B. N. Borneo Mount Kinabalu Colombon basin | 1933-08-18 |
| B. N. Borneo. Mount Kinabalu. Colombon basin. | 1933-08-18 |
| Colombon Basin | 1933-08-18 |
| Mount Kinabalu, B.N. Borneo, Colombon basin | 1933-08-18 |
| Brit. No. Borneo, Mt. Kinabalu Numeruk ridge | 1933-08-18 |
| Br.N. Borneo. Mount Kinabalu. Colombon basin Numeruk Cr. | 1933-08-18 |
| B. N. Borneo. Mount Kinabalu. Marai Parai. Colombon basin. | 1933-08-18 |
| Br.N. Borneo. Mount Kinabalu. Colombon river. | 1933-08-18 |
| Mount Kinabalu B. N. Borneo Colombon basin | 1933-08-18 |
| Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Colombon basin. | 1933-08-18 |
| Colombon basin | 1933-08-18 |
| Br.N. Borneo. Mount Kinabalu. Colombon basin. | 1933-08-18 |
| Brit. No. Borneo Mt. Kinabalu, Colombon basin, Numeruk ridge. | 1933-08-18 |
| Colombon Basin | 1933-08-18T00:00 |
| Mt. Kinabalu, Colombon River. | 1933-08-18T00:00 |
| Mt Kinabalu, Colombon [Kilembun] basin Numeruk cr. | 1933-08-18T00:00 |
| Mt. Kinabalu, Colombon basin, Numeruk Cr. | 1933-08-18T00:00 |
| Upper Kinabalu, Colombon [Kilembun River] Basin, Numeruk [Nembirck]ridge | 1933-08-18T00:00 |
| Colombon basin, Mount Kinabalu, British North Borneo. | 1933-08-19 |
| B. n. Borneo; Colombon basin | 1933-08-19 |
| Borneo, Mount Kinabalu, Colombon basin | 1933-08-19 |
| Kinataki river. (plants of Mount Kinabalu) | 1933-08-20 |
| Kiau | 1933-08-20 |
| Kinataki river | 1933-08-20 |
| Tenompok | 1933-08-22 |
| Tenompok | 1933-08-22 |
| Mount Kinabalu, B.N. Borneo, Tenompok | 1933-08-22 |
| Mount Kinabalu, Penompok | 1933-08-22/1933-08-23 |
| Colombon basin. | 1933-08-23 |
| Colombon basin. | 1933-08-23 |
| Colombon basin. | 1933-08-23 |
| Numeruk ridge, Colombon basin [Kilembun]; 5000' | 1933-08-23 |
| Mount Kinabalu; Colombon basin | 1933-08-23 |
| Colombon basin | 1933-08-23 |
| Mount Kinabalu, Colombon basin | 1933-08-23 |
| Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Colombon basin | 1933-08-23 |
| Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Tenompok | 1933-08-23 |
| Mt Kinabalu, Marai Parai, ridge above camp. [also] Colombon basin | 1933-08-23 |
| Mount Kinabalu; Colombon basin | 1933-08-23T00:00 |
| Colombon basin. | 1933-08-24 |
| Colombon basin. | 1933-08-24 |
| Colombon basin. | 1933-08-24 |
| Colombon Basin | 1933-08-24 |
| Colombon basin. | 1933-08-24 |
| Colombon basin | 1933-08-24 |
| Colombon basin | 1933-08-24 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, Penataran Basin | 1933-08-28 |
| Penatarn basin | 1933-08-28 |
| Penataran Basin | 1933-08-28 |
| Penataran basin. | 1933-08-28 |
| 1933-08-28 | |
| Penataran Basin | 1933-08-28 |
| Penataran basin. | 1933-08-28 |
| 1933-08-28 | |
| Panataran basin. | 1933-08-28 |
| British North Borneo, Mount Kinabalu, Penataran Basin | 1933-08-28 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, Penataran Basin | 1933-08-28 |
| Mount Kinabalu | 1933-08-28 |
| Borneo, Mt.Kinibalu,Penataran-basin | 1933-08-28 |
| Penataran basin, Mount Kinabalu, 4500 feet | 1933-08-28 |
| Penataran basin | 1933-08-28 |
| Mount Kinabalu, Penataran basin | 1933-08-28 |
| Penataran basin | 1933-08-28 |
| Penataran basin | 1933-08-28 |
| Mount Kinabalu; Penataran basin | 1933-08-28 |
| Penataran basin | 1933-08-28 |
| Penataran | 1933-08-28 |
| Penataran basin; ridge above Wusser river | 1933-08-28 |
| Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Penataran basin | 1933-08-28 |
| Mount Kinabalu B. N. Borneo Pentaran basin | 1933-08-28 |
| Mt. Kinabalu B.N. Borneo Penataran basin | 1933-08-28 |
| Penataran basin | 1933-08-28 |
| Mount Kinabalu, Penataran basin | 1933-08-28 |
| Mt. Kinabalu. B. N. Borneo. Panataran basin. Panataran river, Russer falls lobang | 1933-08-28 |
| Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Penataran basin | 1933-08-28 |
| British North Borneo; Mount Kinabalu; Penataran basin | 1933-08-28 |
| Dallas. Penaturan basin. | 1933-08-29 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, Penataran Basin | 1933-08-30 |
| Penataran basin | 1933-08-30 |
| Penataran basin | 1933-08-30 |
| Penataran basin. | 1933-08-30 |
| Penataran basin | 1933-08-30 |
| Mount Kinabalu B. N. Borneo Penataran basin | 1933-08-30 |
| Penataran basin [river] | 1933-08-30T00:00 |
| Penataran Basin. | 1933-08-31 |
| Penataran Basin. | 1933-08-31 |
| Penataran basin. | 1933-08-31 |
| Penataran basin, Ranau district. | 1933-08-31 |
| Penataran basin. | 1933-08-31 |
| Penataran Basin. | 1933-08-31 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, Penataran Basin | 1933-08-31 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, Penataran Basin | 1933-08-31 |
| Mt. Kinabalu, Penataran Basin | 1933-08-31 |
| Penataran basin. | 1933-08-31 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, Penataran Basin | 1933-08-31 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, Penataran Basin | 1933-08-31 |
| Borneo; Niah | 1933-08-31 |
| Mount Kinabalu: Penataran Ridge | 1933-08-31 |
| Penataran basin, Sabah, Borneo | 1933-08-31 |
| Penataran basin, Sabah, Borneo | 1933-08-31 |
| Mount Kinabalu, Penataran basin | 1933-08-31 |
| Penataran basin | 1933-08-31 |
| Penataran basin. | 1933-08-31 |
| B. N. Borneo; Penataran basin | 1933-08-31 |
| Penataran basin | 1933-08-31 |
| Penataran ridge. | 1933-08-31 |
| Panataran basin, Lebang ridge | 1933-08-31 |
| Mount Kinabalu; Penataran basin | 1933-08-31 |
| Penataran basin. | 1933-08-31 |
| Penataran basin | 1933-08-31 |
| Penataran basin | 1933-08-31 |
| Mount Kinabalu; Penataran basin | 1933-08-31 |
| Penataran basin | 1933-08-31 |
| Penataran basin. | 1933-08-31 |
| Penataran basin. | 1933-08-31 |
| Penataran basin | 1933-08-31 |
| Penataran basin. | 1933-08-31 |
| Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Penataran basin | 1933-08-31 |
| Mount Kinabalu B. N. Borneo Penaratan basin | 1933-08-31 |
| Mount Kinabalu B. N. Borneo Penataran basin | 1933-08-31 |
| Mount Kinabalu. B. N. Borneo Penataran basin | 1933-08-31 |
| Mount Kinabalu. B. N. Borneo. Penataran basin. | 1933-08-31 |
| Mount Kinabalu. B. N. Borneo. Penataran basin | 1933-08-31 |
| Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Penataran basin | 1933-08-31 |
| B.N. Borneo, Mount Kinabalu. Penataran basin. | 1933-08-31 |
| Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Penataran basin | 1933-08-31 |
| Mount Kinabalu; Penataran basin | 1933-08-31T00:00 |
| 1933-08-31T00:00 | |
| Mount Kinabalu; Penataran basin | 1933-08-31T00:00 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, Penataran Basin | 1933-09-01 |
| Penataran basin | 1933-09-01 |
| Penataran Basin, Sabah. | 1933-09-01 |
| Penataran basin | 1933-09-01 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, Penaturan Basin | 1933-09-01 |
| Penataran basin. | 1933-09-01 |
| 1933-09-01 | |
| 1933-09-01 | |
| Mount Kinabalu, Penataran, B.N.Borneo. | 1933-09-01 |
| My. Kinabalu, Penataran basin, near Bidow-Bidow fall. | 1933-09-01 |
| 1933-09-01 | |
| Mount Kinabalu | 1933-09-01 |
| The Malay Islands. Clemens Expedition for the British Museum. Mount Kinabalu. B.N. Borneo. Penaturan basin. Wusser river rocks. | 1933-09-01 |
| Mount Kinabalu, Penataran basin, 4500 feet | 1933-09-01 |
| Penataran basin | 1933-09-01 |
| Penataran basin | 1933-09-01 |
| Penataran basin | 1933-09-01 |
| Penataran basin | 1933-09-01 |
| Penataran basin | 1933-09-01 |
| Mount Kinabalu; Penataran basin | 1933-09-01 |
| Penataran basin | 1933-09-01 |
| Penaturan basin | 1933-09-01 |
| Mt. Kinabalu; B. N. Borneo; Pentaran basin | 1933-09-01 |
| Mount Kinabalu, Penaturan Basin. | 1933-09-01 |
| Mount Kinabalu B. N. Borneo Penataran basin | 1933-09-01 |
| Mount Kinabalu | 1933-09-01T00:00 |
| Mt. Kinabalu. Penataran basin | 1933-09-01T00:00 |
| B. N. Borneo; Colombon basin | 1933-09-03 |
| B.N. Borneo. Mount Kinabalu. Colombon Basin. | 1933-09-03 |
| Penibukan. | 1933-09-07 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, Marai Parai | 1933-09-07 |
| British North Borneo, Mt. Kinabalu, Marai Parai | 1933-09-07 |
| Penibukan, ridge above camp; 4500' | 1933-09-07 |
| Mount Kinabalu; Marai Parai Plateau | 1933-09-07 |
| Marai Parai, below camp site, 5400 ft [Marai Parai, plateau on the NW side of Mount Kinabalu] | 1933-09-07 |
| Penibukan | 1933-09-07 |
| Marai Parai. | 1933-09-07 |
| Penibukan | 1933-09-07 |
| Marai Parai. | 1933-09-07 |
| Marai Parai. | 1933-09-07 |
| Mount Kinabalu B. N. Borneo Marai Parai | 1933-09-07 |
| B.N. Borneo: Mount Kinabalou: Marai Parai | 1933-09-07 |
| Mount Kinabalu, B. N. Borneo, Penibukan | 1933-09-07 |
| Mt. Kinabalu, Penabuken | 1933-09-07 |
| B. N. Borneo, Mount Kinabalu, Penibukan | 1933-09-07 |
| Mount Kinabalu; B. N. Borneo; Marai Parai | 1933-09-07T00:00 |